Tabelle nach dem 1. Spieltag am 19./20.September 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Bowling Berlin | 28 | 18 | 10 | 8.901 | 45 | 197,80 |
| 2 | PSV Bielefeld | 19 | 10 | 9 | 8.772 | 45 | 194,93 |
| 3 | BSC Kraftwerk Berllin | 18 | 10 | 8 | 8.636 | 45 | 191,91 |
| 4 | BSV 2000 Oldenburg | 18 | 12 | 6 | 8.546 | 45 | 189,91 |
| 5 | BC Hanseat 1 | 15 | 8 | 7 | 8.558 | 45 | 190,18 |
| 6 | Sudden Strikes Berlin | 14 | 10 | 4 | 8.289 | 45 | 184,20 |
| 7 | 1.BC Duisburg 2 | 13 | 8 | 5 | 8.447 | 45 | 187,71 |
| 8 | SC Diamant Stade | 13 | 10 | 3 | 8.252 | 45 | 183,38 |
| 9 | Heidmühler FC | 6 | 4 | 2 | 8.058 | 45 | 179,07 |
| 10 | 1.BC Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 7.318 | 45 | 162,62 |
Tabelle 1. Spieltag 19./20.09.2015 in Wildau
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Bowling Berlin | 28 | 18 | 10 | 8.901 | 45 | 197,80 |
| 2 | PSV Bielefeld | 19 | 10 | 9 | 8.772 | 45 | 194,93 |
| 3 | BSC Kraftwerk Berllin | 18 | 10 | 8 | 8.636 | 45 | 191,91 |
| 4 | BSV 2000 Oldenburg | 18 | 12 | 6 | 8.546 | 45 | 189,91 |
| 5 | BC Hanseat 1 | 15 | 8 | 7 | 8.558 | 45 | 190,18 |
| 6 | Sudden Strikes Berlin | 14 | 10 | 4 | 8.289 | 45 | 184,20 |
| 7 | 1.BC Duisburg 2 | 13 | 8 | 5 | 8.447 | 45 | 187,71 |
| 8 | SC Diamant Stade | 13 | 10 | 3 | 8.252 | 45 | 183,38 |
| 9 | Heidmühler FC | 6 | 4 | 2 | 8.058 | 45 | 179,07 |
| 10 | 1.BC Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 7.318 | 45 | 162,62 |
Information über die Seite 1.Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 22. September 2015



