Tabelle nach dem 5. Spieltag am 30./31. Januar 2016
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Bowling Berlin | 125 | 76 | 49 | 46.394 | 225 | 206,20 |
| 2 | BC Hanseat 1 | 104 | 62 | 42 | 45.227 | 225 | 201,01 |
| 3 | 1.BC Duisburg 2 | 85 | 54 | 31 | 44.327 | 225 | 197,01 |
| 4 | BSV 2000 Oldenburg | 85 | 52 | 33 | 44.291 | 225 | 196,85 |
| 5 | PSV Bielefeld | 78 | 46 | 32 | 44.224 | 225 | 196,55 |
| 6 | BSC Kraftwerk Berllin | 74 | 44 | 30 | 43.906 | 225 | 195,14 |
| 7 | Sudden Strikes Berlin | 70 | 46 | 24 | 43.281 | 225 | 192,36 |
| 8 | SC Diamant Stade | 63 | 44 | 19 | 42.843 | 225 | 190,41 |
| 9 | Heidmühler FC | 32 | 22 | 10 | 41.751 | 225 | 185,56 |
| 10 | 1.BC Magdeburg | 9 | 4 | 5 | 38.427 | 225 | 170,79 |
Tabelle 5. Spieltag am 30./31.01.2016 in Henstedt
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Bowling Berlin | 24 | 14 | 10 | 8.913 | 45 | 198,07 |
| 2 | PSV Bielefeld | 20 | 12 | 8 | 8.879 | 45 | 197,31 |
| 3 | BC Hanseat 1 | 19 | 10 | 9 | 8.880 | 45 | 197,33 |
| 4 | Sudden Strikes Berlin | 19 | 12 | 7 | 8.839 | 45 | 196,42 |
| 5 | 1.BC Duisburg 2 | 19 | 14 | 5 | 8.787 | 45 | 195,27 |
| 6 | BSV 2000 Oldenburg | 14 | 8 | 6 | 8.788 | 45 | 195,29 |
| 7 | BSC Kraftwerk Berllin | 14 | 10 | 4 | 8.673 | 45 | 192,73 |
| 8 | SC Diamant Stade | 7 | 4 | 3 | 8.270 | 45 | 183,78 |
| 9 | 1.BC Magdeburg | 5 | 4 | 1 | 7.872 | 45 | 174,93 |
| 10 | Heidmühler FC | 4 | 2 | 2 | 8.166 | 45 | 181,47 |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Samstag, 6. Februar 2016



