Tabelle nach dem 6. Spieltag am 20./21. Februar 2016
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Bowling Berlin | 151 | 92 | 59 | 55.296 | 270 | 204,80 |
| 2 | BC Hanseat 1 | 116 | 70 | 46 | 53.351 | 270 | 197,60 |
| 3 | 1.BC Duisburg 2 | 102 | 63 | 39 | 52.742 | 270 | 195,34 |
| 4 | PSV Bielefeld | 102 | 61 | 41 | 52.660 | 270 | 195,04 |
| 5 | BSV 2000 Oldenburg | 101 | 62 | 39 | 52.511 | 270 | 194,49 |
| 6 | BSC Kraftwerk Berllin | 89 | 54 | 35 | 52.095 | 270 | 192,94 |
| 7 | Sudden Strikes Berlin | 87 | 56 | 31 | 51.673 | 270 | 191,38 |
| 8 | SC Diamant Stade | 74 | 52 | 22 | 50.941 | 270 | 188,67 |
| 9 | Heidmühler FC | 36 | 24 | 12 | 49.710 | 270 | 184,11 |
| 10 | 1.BC Magdeburg | 12 | 6 | 6 | 45.554 | 270 | 168,72 |
Tabelle 6. Spieltag 20./21.02.2016 in Hamburg
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Bowling Berlin | 26 | 16 | 10 | 8.902 | 45 | 197,82 |
| 2 | PSV Bielefeld | 24 | 15 | 9 | 8.436 | 45 | 187,47 |
| 3 | 1.BC Duisburg 2 | 17 | 9 | 8 | 8.415 | 45 | 187,00 |
| 4 | Sudden Strikes Berlin | 17 | 10 | 7 | 8.392 | 45 | 186,49 |
| 5 | BSV 2000 Oldenburg | 16 | 10 | 6 | 8.220 | 45 | 182,67 |
| 6 | BSC Kraftwerk Berllin | 15 | 10 | 5 | 8.189 | 45 | 181,98 |
| 7 | BC Hanseat 1 | 12 | 8 | 4 | 8.124 | 45 | 180,53 |
| 8 | SC Diamant Stade | 11 | 8 | 3 | 8.098 | 45 | 179,96 |
| 9 | Heidmühler FC | 4 | 2 | 2 | 7.959 | 45 | 176,87 |
| 10 | 1.BC Magdeburg | 3 | 2 | 1 | 7.127 | 45 | 158,38 |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 21. Februar 2016



