Tabelle nach dem 2. Spieltag am 17./18. Oktober 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Bowling Berlin | 54 | 34 | 20 | 18.375 | 90 | 204,17 |
| 2 | BC Hanseat 1 | 40 | 24 | 16 | 17.819 | 90 | 197,99 |
| 3 | BSV 2000 Oldenburg | 36 | 24 | 12 | 17.418 | 90 | 193,53 |
| 4 | BSC Kraftwerk Berllin | 32 | 16 | 16 | 17.637 | 90 | 195,97 |
| 5 | PSV Bielefeld | 32 | 18 | 14 | 17.613 | 90 | 195,70 |
| 6 | SC Diamant Stade | 30 | 20 | 10 | 17.209 | 90 | 191,21 |
| 7 | 1.BC Duisburg 2 | 25 | 16 | 9 | 17.054 | 90 | 189,49 |
| 8 | Sudden Strikes Berlin | 25 | 18 | 7 | 16.861 | 90 | 187,34 |
| 9 | Heidmühler FC | 14 | 10 | 4 | 16.528 | 90 | 183,64 |
| 10 | 1.BC Magdeburg | 2 | 0 | 2 | 14.939 | 90 | 165,99 |
Tabelle 2. Spieltag 17./18. Oktober 2015 in Berlin
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Bowling Berlin | 26 | 16 | 10 | 9.474 | 45 | 210,53 |
| 2 | BC Hanseat 1 | 25 | 16 | 9 | 9.261 | 45 | 205,80 |
| 3 | BSV 2000 Oldenburg | 18 | 12 | 6 | 8.872 | 45 | 197,16 |
| 4 | SC Diamant Stade | 17 | 10 | 7 | 8.957 | 45 | 199,04 |
| 5 | BSC Kraftwerk Berllin | 14 | 6 | 8 | 9.001 | 45 | 200,02 |
| 6 | PSV Bielefeld | 13 | 8 | 5 | 8.841 | 45 | 196,47 |
| 7 | 1.BC Duisburg 2 | 12 | 8 | 4 | 8.607 | 45 | 191,27 |
| 8 | Sudden Strikes Berlin | 11 | 8 | 3 | 8.572 | 45 | 190,49 |
| 9 | Heidmühler FC | 8 | 6 | 2 | 8.470 | 45 | 188,22 |
| 10 | 1.BC Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 7.621 | 45 | 169,36 |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 19. Oktober 2015



