Die Teilnehmer
Country | Country | Bowler | Officials | Total | |
AMERICAN ZONE (7) | |||||
1 | BAHAMAS | BAH | 3 | 2 | 5 |
2 | CANADA | CAN | 6 | 3 | 9 |
3 | COLOMBIA | COL | 6 | 2 | 8 |
4 | DOMINICAN REPUBLIC | DOM | 1 | 1 | 2 |
5 | MEXICO | MEX | 6 | 3 | 9 |
6 | UNITED STATES | USA | 6 | 3 | 9 |
7 | VENEZUELA | VEN | 6 | 0 | 6 |
ASIAN ZONE (11) | |||||
8 | AUSTRALIA | AUS | 6 | 3 | 9 |
9 | CHINA | CHN | 6 | 3 | 9 |
10 | HONG KONG, CHINA | HKG | 6 | 3 | 9 |
11 | INDONESIA | INA | 6 | 3 | 9 |
12 | IRAN | IRI | 4 | 1 | 5 |
13 | KOREA | KOR | 6 | 4 | 10 |
14 | MALAYSIA | MAS | 6 | 4 | 10 |
15 | PHILIPPINES | PHI | 6 | 4 | 10 |
16 | SINGAPORE | SIN | 6 | 6 | 12 |
17 | CHINESE TAIPEI | TPE | 6 | 2 | 8 |
18 | UAE | UAE | 6 | 2 | 8 |
EUROPEAN ZONE (11) | |||||
19 | DENMARK | DEN | 5 | 3 | 8 |
20 | ENGLAND | ENG | 6 | 2 | 8 |
21 | FINLAND | FIN | 3 | 4 | 7 |
22 | GERMANY | GER | 6 | 3 | 9 |
23 | ICELAND | ISL | 6 | 2 | 8 |
24 | LATVIA | LAT | 1 | 1 | 2 |
25 | POLAND | POL | 1 | 0 | 1 |
26 | SLOVAKIA | SVK | 1 | 1 | 2 |
27 | SPAIN | ESP | 6 | 1 | 7 |
28 | SWEDEN | SWE | 6 | 4 | 10 |
29 | UKRAINE | UKR | 6 | 3 | 9 |
TOTAL(29) | 145 | 73 | 218 |
Information über die Seite Teilnehmer
Letzte Änderung: Mittwoch, 9. Dezember 2015