Finalspiele Trio am 9. Dezember 2015
Semi-Finals | |||
---|---|---|---|
Rnk | Bowler | M1 | Results/Medal |
1 | SON HYE RIN | 248 | Advance |
KIM JIN SUN | 199 | ||
BAEK SUNG JA | 180 | ||
KOREA | 627 | ||
4 | SHANNON PLUHOWSKY | 196 | Bronze |
KELLY KULICK | 215 | ||
LIZ JOHNSON | 215 | ||
UNITED STATES | 626 | ||
2 | CHERIE TAN | 183 | Advance |
SHAYNA NG | 195 | ||
NEW HUI FEN | 247 | ||
SINGAPORE | 625 | ||
3 | DANNI HOPCROFT | 200 | Bronze |
JO ALLSEBROOK | 188 | ||
LISA JOHN | 179 | ||
EBGLAND | 567 | ||
Final | |||
Rnk | Bowler | M2 | Medal |
1 | SON HYE RIN | 237 | Gold |
KIM JIN SUN | 203 | ||
BAEK SUNG JA | 255 | ||
KOREA | 695 | ||
2 | CHERIE TAN | 180 | Silver |
SHAYNA NG | 221 | ||
NEW HUI FEN | 193 | ||
SINGAPORE | 594 |
Information über die Seite Finalspiele
Letzte Änderung: Mittwoch, 9. Dezember 2015