Finalspiele am 12. Dezember 2015
| Semifinale 1 | |||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | KOR | Korea 1 | Son, Hyerin | 246 | 246 | 246,00 | |
| Jeon, Eunhee | 204 | 204 | 204,00 | ||||
| Kim, Jinsun | 208 | 208 | 208,00 | ||||
| Jung, Dawun | 289 | 289 | 289,00 | ||||
| Baek, Seungja | 248 | 248 | 248,00 | ||||
| 1195 | 1195 | 239,00 | 0 | ||||
| 2 | GER | Germany 1 | Beuthner, Laura | 227 | 227 | 227,00 | |
| Schütz, Martina | 191 | 191 | 191,00 | ||||
| Luoto, Patricia | 224 | 224 | 224,00 | ||||
| Geissler, Nadine | 211 | 211 | 211,00 | ||||
| Pöppler, Birgit | 234 | 234 | 234,00 | ||||
| 1087 | 1087 | 217,40 | -108 | ||||
| Semifinale 2 | |||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | USA | U.S.A. 1 | Pluhowsky, Shannon | 193 | 193 | 193,00 | |
| O'Keefe, Shannon | 247 | 247 | 247,00 | ||||
| Kulick, Kelly | 195 | 195 | 195,00 | ||||
| McEwan, Danielle | 252 | 252 | 252,00 | ||||
| Johnson, Liz | 218 | 218 | 218,00 | ||||
| 1105 | 1105 | 221,00 | 0 | ||||
| 2 | SIN | Singapore 1 | Tan, Cherie | 181 | 181 | 181,00 | |
| Tan, Daphne | 213 | 213 | 213,00 | ||||
| Ng, Shayna | 208 | 208 | 208,00 | ||||
| New, Hui Fen | 198 | 198 | 198,00 | ||||
| Tan, Jazreel | 226 | 226 | 226,00 | ||||
| 1026 | 1026 | 205,20 | -79 | ||||
| Finale | |||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | USA | U.S.A. 1 | Pluhowsky, Shannon | 238 | 238 | 238,00 | |
| O'Keefe, Shannon | 214 | 214 | 214,00 | ||||
| Kulick, Kelly | 214 | 214 | 214,00 | ||||
| McEwan, Danielle | 202 | 202 | 202,00 | ||||
| Johnson, Liz | 300 | 300 | 300,00 | ||||
| 1168 | 1168 | 233,60 | 0 | ||||
| 2 | KOR | Korea 1 | Son, Hyerin | 209 | 209 | 209,00 | |
| Jeon, Eunhee | 212 | 212 | 212,00 | ||||
| Kim, Jinsun | 172 | 172 | 172,00 | ||||
| Jung, Dawun | 268 | 268 | 268,00 | ||||
| Baek, Seungja | 199 | 199 | 199,00 | ||||
| 1060 | 1060 | 212,00 | -108 |
Information über die Seite Finalspiele
Letzte Änderung: Dienstag, 15. Dezember 2015



