Tabelle nach dem 5. Spieltag am 04./05. Februar 2017
Platz: | Team: | Punkte: | Spiel + Bonus | Pins: | Spiele: | Schnitt: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Kraftwerk Berlin | 104 | 62 + 42 | 34.214 | 180 | 190,08 | ||
2 | BC Radschläger Düsseldorf 1 | 93 | 50 + 43 | 33.959 | 180 | 188,66 | ||
3 | BV 77 Frankfurt | 91 | 52 + 39 | 33.555 | 180 | 186,42 | ||
4 | VFL Wolfsburg | 85 | 54 + 31 | 33.187 | 180 | 184,37 | ||
5 | Lucky Strikers Regensburg | 85 | 54 + 31 | 33.116 | 180 | 183,98 | ||
6 | BC Royal Viernheim | 70 | 44 +26 | 32.520 | 180 | 180,67 | ||
7 | Team Profishop München | 53 | 38 + 15 | 32.013 | 180 | 177,85 | ||
8 | BRSK 1883 Brandenburg | 51 | 32 + 19 | 32.037 | 180 | 177,98 | ||
9 | BC Hanseat 1 | 51 | 34 + 17 | 32.003 | 180 | 177,79 | ||
10 | BHB 2001 Berlin 1 | 43 | 30 + 13 | 31.741 | 180 | 176,34 |
Tabelle 5. Spieltag 04./05.02.2017 Henstedt-Ulzburg
Platz: | Team: | Punkte: | Spiel + Bonus | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV 77 Frankfurt | 24 | 14 + 10 | 6.812 | 36 | 189,22 |
2 | BSC Kraftwerk Berlin | 19 | 10 + 9 | 6.687 | 36 | 185,75 |
3 | Lucky Strikers Regensburg | 18 | 12 + 6 | 6.550 | 36 | 181,94 |
4 | BC Radschläger Düsseldorf 1 | 17 | 10 + 7 | 6.578 | 36 | 182,72 |
5 | VFL Wolfsburg | 16 | 8 + 8 | 6.664 | 36 | 185,11 |
6 | Team Profishop München | 15 | 10 + 5 | 6.485 | 36 | 180,14 |
7 | BRSK 1883 Brandenburg | 11 | 8 + 3 | 6.412 | 36 | 178,11 |
8 | BC Royal Viernheim | 10 | 6 + 4 | 6.414 | 36 | 178,17 |
9 | BC Hanseat 1 | 8 | 6 + 2 | 6.382 | 36 | 177,28 |
10 | BHB 2001 Berlin 1 | 7 | 6 + 1 | 6.143 | 36 | 170,64 |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 7. Februar 2017