Tabelle nach dem 1. Spieltag am 24./25.09.2016
| Platz | Team | Punkte: | Spiel | Bonus | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV 77 Frankfurt | 22 | 12 | 10 | 6966 | 36 | 193,50 |
| 2 | VFL Wolfsburg | 22 | 14 | 8 | 6808 | 36 | 189,11 |
| 3 | BC Radschläger Düsseldorf | 19 | 10 | 9 | 6930 | 36 | 192,50 |
| 4 | Lucky Strikers Regensburg | 18 | 12 | 6 | 6690 | 36 | 185,83 |
| 5 | BC Hanseat 1 | 17 | 10 | 7 | 6718 | 36 | 186,61 |
| 6 | BSC Kraftwerk Berlin | 15 | 10 | 5 | 6634 | 36 | 184,28 |
| 7 | BRSK 1883 Brandenburg | 10 | 6 | 4 | 6572 | 36 | 182,56 |
| 8 | Team Profishop München | 8 | 6 | 2 | 6216 | 36 | 172,67 |
| 9 | BHB 2001 Berlin 1 | 7 | 4 | 3 | 6413 | 36 | 178,14 |
| 10 | BC Royal Viernheim | 7 | 6 | 1 | 6204 | 36 | 172,33 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 25. September 2016



