Tabelle nach dem 1.Spieltag vom 22./23.09.18
Platz | Team | Punkte: | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Gesamt |
01 | Radschläger Düsseldorf 1 | 26 | 16 | 10 | 7449 | 36 | 206,92 |
02 | BC FTG Frankfurt | 22 | 13 | 09 | 7396 | 36 | 205,50 |
03 | BSC Kraftwerk Berlin | 21 | 13 | 08 | 7056 | 36 | 196,00 |
04 | BC Strikee´s Bremen | 17 | 12 | 05 | 6722 | 36 | 186,72 |
05 | VFL Wolfsburg | 13 | 06 | 07 | 6909 | 36 | 191,92 |
06 | Lucky Strikers Regensburg | 13 | 10 | 03 | 6610 | 36 | 183,61 |
07 | BC Blau Gelb Frankfurt | 12 | 08 | 04 | 6623 | 36 | 183,97 |
08 | BV 77 Frankfurt | 10 | 04 | 06 | 6892 | 36 | 191,44 |
09 | BC Royal Viernheim | 06 | 04 | 02 | 6447 | 36 | 179,08 |
10 | Mein Bowlingshop - Roma Bowlers | 05 | 04 | 01 | 6437 | 36 | 178,81 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 23. September 2018