Tabelle nach dem 5. Spieltag am 02./03.02.2019
| Platz: | Team: | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf 1 | 111 | 64 | 47 | 35070 | 180 | 194,83 | |
| 2 | BSC Kraftwerk Berlin | 110 | 65 | 45 | 34716 | 180 | 192,87 | |
| 3 | VfL Wolfsburg | 73 | 40 | 33 | 33705 | 180 | 187,25 | |
| 4 | BV 77 Frankfurt | 72 | 44 | 28 | 33482 | 180 | 186,01 | |
| 5 | BC Strikee`s Bremen | 72 | 44 | 28 | 33108 | 180 | 183,93 | |
| 6 | BC FTG Frankfurt | 68 | 45 | 23 | 33551 | 180 | 186,39 | |
| 7 | BC Royal Viernheim | 65 | 42 | 23 | 32673 | 180 | 181,53 | |
| 8 | Lucky Strikers Regensburg | 59 | 36 | 23 | 33080 | 180 | 183,78 | |
| 9 | BC Blau Gelb Frankfurt | 58 | 42 | 16 | 32479 | 180 | 180,44 | |
| 10 | Mein Bowlingshop - Roma Bowlers | 37 | 28 | 09 | 31848 | 180 | 176,93 |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 3. Februar 2019



