Teilnehmer Landesverband Baden
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | König, Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
| 2 | Partenschlager, Henry | BSV Mannheim | 14375 |
| 3 | Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lust, Roland | BV Pforzheim | 14721 |
| 2 | Koob, Joachim | TSV Mannheim | 14106 |
| 3 | Thüry, Peter | TSV Mannheim | 14702 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Goldsberry, Bill | BV Mannheim | 26086 |
| 2 | Haas, Richard | BV Mannheim | 14943 |
| 3 | Halter, Günter | BV Mannheim | 14641 |
| 4 | Ebel, Willy | BV Mannheim | 14620 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Mohr, Karl-Heinz | TSV Mannheim | 14065 |
| 2 | Dreher, Hans | BV Pforzheim | 14704 |
| 3 | Sonntag, Günter | TSV Mannheim | 30182 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lischka, Karin | USC Viernheim | 14318 |
| 2 | Kolbenschlag, Martina | USC Viernheim | 14638 |
| 3 | Gärtner, Brigitte | USC Viernheim | 14218 |
| 4 | Reinhardt, Susanne | USC Viernheim | 30103 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| keine Meldung |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | König, Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
| 2 | Eberspach, Hans-Peter | USC Viernheim | 14047 |
| 3 | Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 |
| 4 | Thüry, Peter | TSV Mannheim | 14702 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Kho Sun, Kiem | BV Mannheim | 14567 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Ebel, Willy | BV Mannheim | 14620 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 (Titelverteidigerin) | Kolbenschlag, Martina | USC Viernheim | 14638 |
| 2 | Lischka, Karin | USC Viernheim | 14318 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Koczor, Angelika | BSV Mannheim | 14585 |
| 2 | Gärtner, Brigitte | USC Viernheim | 14218 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Weber, Uschi | Inter Mannheim | 14024 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Barzen, Kai | TSV Mannheim | 26168 |
| 2 (Nachrücker) | Griener, Jens | USC Viernheim | 14349 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Jung, Peter | USC Viernheim | 14503 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 (Titelverteidigerin) | Prätorius, Monika | BSV Mannheim | 14707 |
| 2 | Roland, Petra | BV Heidelberg | 14210 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Mittwoch, 17. April 2019



