Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Hofmüller, Jens | 1.Stralsunder BC | 06570 |
| 2 | Görs, Detlef | 1.Stralsunder BC | 06785 |
| 3 | Präkel, Bodo | 1.Stralsunder BC | 06217 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lobsch, Peter | 1.Stralsunder BC | 06613 |
| 2 | Kasten, Uwe | 1.Stralsunder BC | 06566 |
| 3 | Sonnberg, Rainer | Schweriner BV | 06276 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Bakemeier, Karl-Heinz | ESV Turbine Rostock | 06007 |
| 2 | Priesemann, Helmut | Schweriner BV | 06218 |
| 3 | Franke, Norbert | BC Pinschoner Rostock | 06058 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Laabs. Christine | ESV Turbine Rostock | 06375 |
| 2 | Schumann, Petra | ESV Turbine Rostock | 06408 |
| 3 | Luttermann, Ramona | ESV Turbine Rostock | 06385 |
| 4 | Grünwald, Gabriela | ESV Turbine Rostock | 06349 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Dankert, Hannelore | Hanse BV Wismar | 06337 |
| 2 | Lother, Angelika | Hanse BV Wismar | 06382 |
| 3 | Ehrmann, Gerlinde | BC Pinschoner Rostock | 06339 |
| 4 | Hein, Doris | Hanse BV Wismar | 06355 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Hacker, Heiko | BC Schwerin | 06084 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Sonnberg, Rainer | Schweriner BV | 06276 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Priesemann, Helmut | Schweriner BV | 06218 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Drewling, Ramona | Bowlingfreunde Schwerin | 06330 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Lother, Angelika | Hanse BV Wismar | 06382 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Prisemann, Jutta | Schweriner BV | 06397 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Kröplien, Jannis | BC Pinschoner Rostock | 06146 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Präkel, Bodo | 1.Stralsunder BC | 06217 |
| 2 | Heinrich, Frank | BC Schwerin | 06097 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Hein, Doris | Hanse BV Wismar | 06355 |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Dienstag, 16. April 2019



