Teilnehmer Landesverband Thüringen
Triomannschaften
Senioren A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Frey, Frank-Peter | Erfurter Bowlingverein | 00002 |
2 | Bock, Holger | Erfurter Bowlingverein | 00033 |
3 | Mengdehl, Sven | Erfurter Bowlingverein | 00034 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Mewes, Frank | Jenaer Kegler Verein | 04276 |
2 | Schau, Rainer | Jenaer Kegler Verein | 00386 |
3 | Themel, Dieter | Jenaer Kegler Verein | 00328 |
Senioren C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
keine Meldung | |||
Seniorinnen A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Boin, Ina | Erfurter Bowlingverein | 00640 |
2 | Müller, Christa | Erfiurter Bowlingverein | 00870 |
3 | Stange, Christina | Erfurter Bowlingverein | 00551 |
Seniorinnen B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
keine Meldung |
Einzel
Senioren A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Frey, Frank-Peter | Erfurter Bowlingverein | 00002 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Fuchs, Frank | Erfurter Bowlingverein | 00114 |
Senioren C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
keine Meldung | |||
Seniorinnen A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Orlowski, Petra | Erfurter Bowlingverein | 00154 |
Seniorinnen B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Hellmuth, Gabi | Kreisverein Kegeln Eisenach e.V. | 00532 |
Seniorinnen C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Stange, Christina | Erfurter Bowlingverein | 00551 |
Versehrte
Versehrte I | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Löhning, Steffen | Erfurter Bowlingverein | 00817 |
Versehrte II | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
keine Meldung | |||
Versehrte Damen | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Schulze, Karin | Kreis-Verein Kegeln Weimar | 00208 |
Information über die Seite Thüringen
Letzte Änderung: Montag, 20. Mai 2019