Teilnehmer Landesverband Brandenburg
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Seelbinder, Robert | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 12883 |
| 2 | Wespa, Heiko | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 13153 |
| 3 | Witt, Thomas | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 12984 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Wojciechowski, Burkhard | KFV Havelland | 13764 |
| 2 | Lövzes, Sandor | KFV Havelland | 13735 |
| 3 | Günther, Manfred | KFV Potsdam - Mittelmark | 21268 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Halte, Fredi | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 13987 |
| 2 | Kuske, Jörg | KKV Oder - Spree | 13276 |
| 3 | Geye, Klaus | KFV Potsdam - Mittelmark | 13289 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Heins, Stefanie | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 21624 |
| 2 | Lövzes, Ramona | KFV Havelland | 21110 |
| 3 | Wildberg, Monika | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 07824 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Gläser, Marita | KKV Oder - Spree | 13770 |
| 2 | Kulske, Sabine | KKV Oder - Spree | 13277 |
| 3 | Klocksiem, Eva | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 21206 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Seelbinder, Robert | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 12883 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Witt, Thomas | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 12984 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Preuß, Jürgen | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 13565 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Joythe, Anne | KKV Oder - Spree | 13162 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Klocksiem, Eva | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 21206 |
| Seniorinnen C | |||
| Keine Meldung |
Versehrte
| Versehrte Herren I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Plath, Reinhard | KKV Oder - Spree | 13139 |
| 2 (Nachrücker) | Klietz, Holger | KKV Oder - Spree | 13390 |
| Versehrte Herren II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Conrad, Harry | KKV Oder - Spree | 21750 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Helm, Martina | KKV Oder - Spree | 13347 |
| 2 | Nüßler, Silvia | KKV Oder - Spree | 21934 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Montag, 6. Mai 2019



