Teilnehmer Landesverband Bremen
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Rösch, Andreas | SG Stern Werk Bremen | 01048 |
| 2 | Schroeder, Jörg | SG Stern Werk Bremen | 01077 |
| 3 | Weber, Marcus | SG Stern Werk Bremen | 01184 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Außem, Heinrich Willy | SG Stern Werk Bremen | 05173 |
| 2 | Hamann, Uwe | Bowlingunion Bremen e.V. | 05063 |
| 3 | Weickert, Wolfgang | SG Stern Werk Bremen | 01016 |
| 4 | Kapitza, Dieter | SG Stern Werk Bremen | 19275 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Kuhlmann, Heiner | Bowlingunion Bremen e.V. | 01188 |
| 2 | Riesmeier, Wilfried | Bowlingunion Bremen e.V. | 01006 |
| 3 | Hoffmann, Klaus | Bowlingunion Bremen e.V. | 01521 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Behrens, Heiner | Bowlingunion Bremen e.V. | 01396 |
| 2 | Bischoff, Manfred | SG Stern | 01395 |
| 3 | Schwark, Herbert | SG Stern | 01050 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Völkl-Brandt, Bianca | Bowlingunion Bremen e.V. | 01110 |
| 2 | Becker, Martina | Bowlingunion Bremen e.V. | 20614 |
| 3 | Blanke, Sabine | Bowlingunion Bremen e.V. | 01562 |
| 4 | Wolff, Karin | Bowlingunion Bremen e.V. | 05619 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Bischoff, Joanne | Bowlingunion Bremen e.V. | 01148 |
| 2 | Kruse, Anne | Bowlingunion Bremen e.V. | 22843 |
| 3 | Kuhlmann, Amanda | Bowlingunion Bremen e.V. | 01189 |
| 4 | Holtmann, Gabriela | BSV-Bremerhaven | 01176 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Ohlrogge, Holger | Bowlingunion Bremen e.V. | 01025 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Ohlrogge, Harald | Bowlingunion Bremen e.V. | 01033 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Außem, Heinrich Willy | SG Stern Werk Bremen | 05173 |
| 2 | Bischoff, Manfred | SG Stern Werk Bremen | 01395 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Völkl-Brandt, Bianca | Bowlingunion Bremen e.V. | 01110 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bischoff, Joanne | Bowlingunion Bremen e.V. | 01148 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Kuhlmann, Amanda | Bowlingunion Bremen e.V. | 01189 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Hilken, Wilfried | SG Stern Werk Bremen | 01003 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| keine Meldung | |||
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| keine Meldung |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Mittwoch, 1. Mai 2019



