Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Großmann, Jörg | BSV Cosmos Rendsburg | 09956 |
| 2 | Petersen, Hauke | BSV Cosmos Rendsburg | 09031 |
| 3 | Wendt, Thomas | 1.Gettorfer BV | 09207 |
| 4 | Buchert, Andreas | BV Kiel | 09185 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Daniel, Marcus | BV Strike Ritter Kiel | 09715 |
| 2 | Daniel, Stephan | BV Strike Ritter Kiel | 09058 |
| 3 | Friedrichsmeier, Knuth | BV Strike Ritter Kiel | 09062 |
| 4 | Wöhlk, Michael | BV Strike Ritter Kiel | 09083 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Asmus, Günter | BSV Cosmos Rendsburg | 09011 |
| 2 | Meissner, Dieter | BSV Cosmos Rendsburg | 09305 |
| 3 | Seul, Michael | BSV Cosmos Rendsburg | 09008 |
| 4 | Meier, Manfred | BSV Cosmos Rendsburg | 09023 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name. Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Kurtzner, Peter | BV Harksheide | 09752 |
| 2 | Winkler, Michael | BV Harksheide | 05784 |
| 3 | Meissner, Siegfried | BSV Cosmos Rendsburg | 09026 |
| 4 | Möller,Siegfried | TEV Kücknitz | 09701 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Chylo, Miroslav | BV Kiel | 20108 |
| 2 | Dietzmann, Ulrich | BV Kiel | 09094 |
| 3 | Reichert, Heinz | BV Kiel | 09078 |
| 4 | Richter, Reiner | 1.Gettorfer BV | 09198 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Behrendt, Traute | BV Harksheide | 05774 |
| 2 | Delik, Elke | BV Kiel | 31477 |
| 3 | Kuptz, Birgit | BV Harksheide | 09881 |
| 4 | Masawat, Peo | BV Harksheide | 09302 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Janßen, Judith | SFC Ottendorf | 09807 |
| 2 | Tauch, Maike | 1.Gettorfer BV | 09942 |
| 3 | Thomsen, Anke | SFC Ottendorf | 09119 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Buchert, Rosemarie | BV Kiel | 09053 |
| 2 | Kurtzner, Angelika | BV Harksheide | 09751 |
| 3 | Reichert, Sylvia | BV Kiel | 09115 |
| 4 | Sell, Gabriela | BV Kiel | 09116 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Jäger, Ralf | BV Fortuna Kiel | 09444 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Meissner, Dieter | BSV Cosmos Rendsburg | 09305 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Reichert, Heinz | BV Kiel | 09078 |
| 2 | Chylo, Miroslav | BV Kiel | 20108 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Jäger, Beate | BV Fortuna Kiel | 09050 |
| 2 | Delik, Elke | BV Kiel | 31477 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Buchert, Rosemarie | BV Kiel | 09053 |
| 2 | Sell, Gabriela | BV Kiel | 09116 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bärenwald, Gerda | BSV Cosmos Rendsburg | 09037 |
| 2 (Nachrücker) | Winter, Karin | 1.Gettorfer BV | 09208 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Timm, Rene | TSV Oeversee | 09039 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bärenwald, Winfried | BSV Cosmos Rendsburg | 09036 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Schneider, Maike | BC Pin Action | 09712 |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Mittwoch, 24. April 2019



