Teilnehmer Landesverband Hamburg
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Haeger, Jörg | FC St. Pauli | 10149 |
| 2 | Blasch, Stephan | FC St. Pauli | 05185 |
| 3 | Matthiesen, Rainer | FC St. Pauli | 19572 |
| 4 | Prietropaoli, Stefan | FC St. Pauli | 31067 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Kunert, Volker | BV Hanseat | 05654 |
| 2 | Hartwigsen, Jens | ABCV Hamburg | 05282 |
| 3 | Stahl, Willi | BV Elmshorn | 05998 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Gottschalk, Jörn | ABCV Hamburg | 05288 |
| 2 | Tavakoli, Darius | ABCV Hamburg | 05194 |
| 3 | Dahlgrün, Klaus | ABCV Hamburg | 05358 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Dahlgrün, Gaby | ABCV Hamburg | 05339 |
| 2 | Höse, Anke | ABCV Hamburg | 05345 |
| 3 | Hanke, Kornelia | ABCV Hamburg | 05338 |
| 4 | Höse, Birte | ABCV Hamburg | 05340 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Komossa, Rosemarie | ABCV Hamburg | 05377 |
| 2 | Stoob, Marlis | ABCV Hamburg | 05368 |
| 3 | Birkenfeld, Annemarie | ABCV Hamburg | 05373 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Knopp, Peter | BV Elmshorn | 08666 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Wulff, Hans-Dieter | Hamburger Sportverein | 05646 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Breckwoldt, Gerd | Hamburger Sportverein | 05188 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Lesch, Heidi | Hamburger Sportverein | 17548 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Komossa, Rosemarie | ABCV Hamburg | 05377 |
| 2 (Nachrücker) | Hartwigsen, Antje | ABCV Hamburg | 05882 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| Keine Meldung |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Rittmann, Thomas | BV Fortuna Elmshorn | 05772 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| keine Meldung | |||
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Stahl, Heike | BV Fortuna Elmshorn | 05999 |
| 2 | Lüdeke, Carmen | FC St. Pauli | 17328 |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Freitag, 3. Mai 2019



