Teilnehmer Südbaden
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Bruhn, Hardy | 1.BV Well am Rhein | 03321 |
| 2 | Baur, Michael | 1.BV Weil am Rhein | 03314 |
| 3 | Lippert, Robert | 1.BV Weil am Rhein | 03385 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| keine Meldung | |||
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| keine Meldung | |||
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Chiew-Hoffmann, Amy | BC Waldkirch e.V. | 03305 |
| 2 | Lehmann, Monika | BC Waldkirch e.V. | 03065 |
| 3 | Mayer, Isolde | BC Waldkirch e.V. | 03074 |
| 4 | Seiler, Susanne | BC Waldkirch e.V. | 03233 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| keine Meldung |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Seiler, Daniel | BC Waldkirch e.V. | 03234 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Wysocki, John | BC Waldkirck e.V. | 03126 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Hoffmann, Christian | BC Waldkirch e.V. | 03277 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Seiler, Susanne | BC Waldkirch e.V. | 03233 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Wuillemin, Sylvette | KSV Freiburg | 03257 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| Keine Meldung |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Mayer, Andreas | BC Waldkirch e.V. | 03073 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 (Titelverteidiger) | Vitt, Stefan | KSV Freiburg | 03117 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| keine Meldung |
Information über die Seite Südbaden
Letzte Änderung: Mittwoch, 17. April 2019



