Teilnehmer Landesverband Württemberg
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Marte, Joachim | BKSV Stuttgart-Nord | 18116 |
| 2 | Baierl, Egon | BKSV Stuttgart-Nord | 18074 |
| 3 | Schlingensief, Ralf | BKSV Stuttgart-Nord | 18858 |
| 4 | Sautter, Holger | BKSV Stuttgart-Nord | 18168 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lutz, Jürgen | BSF Reutlingen | 18149 |
| 2 | Usuner, Mehmet | BSF Reutlingen | 29588 |
| 3 | Battes, Ulrich | BSF Reutlingen | 18023 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Zeitler, Ulrich | BSV Ludwigsburg | 18049 |
| 2 | Maier, Günther | BF Aalen | 29204 |
| 3 | Schneppe, Michael | BSV Tübingen | 18976 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| keine Meldung | |||
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Slama, Angelika | BKSV Stuttgart-Nord | 18684 |
| 2 | Sautter, Monika | BKSV Stuttgart-Nord | 18329 |
| 3 | Stepper, Vera | BKSV Stuttgart-Nord | 18320 |
| 4 | Frielinghaus, Susanne | BKSV Stuttgart-Nord | 18361 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Brecht, Elke | BSV Ludwigsburg | 18191 |
| 2 | Kress, Bettina | BSV Ludwigsburg | 18042 |
| 3 | Ivanovic, Silvia | BSV Ludwigsburg | 18253 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Göbel, Gabi | BKSV Stuttgart-Nord | 18236 |
| 2 | Nicolussi, Beate | BKSV Stuttgart-Nord | 18146 |
| 3 | Sauer, Doris | BKSV Stuttgart-Nord | 18007 |
| 4 | Neumann, Judith | BSO Stuttgart | 18330 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Marte, Joachim | BKSV Stuttgart-Nord | 18116 |
| 2 | Schlingensief, Ralf | BKSV Stuttgart-Nord | 18858 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Maier, Günther | BF Aalen | 29204 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Rau, Dieter | BSF Reutlingen | 18195 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Slama, Angelika | BKSV Stuttgart-Nord | 18684 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Sauer, Doris | BKSV Stuttgart-Nord | 18007 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| keine Meldung |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Zeitler, Bernd | BKSV Stuttgart-Nord | 16023 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Welker, Tobias | BKSV Stuttgart-Nord | 29633 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| keine Meldung |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Sonntag, 5. Mai 2019



