2. Bundesliga Süd Herren
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Schnitt |
| 1 | OBC-Stuttgart-Nord | 270 | 75 | 45 | 120 | 56.113 | 207,83 |
| 2 | Blau-Weiss Stuttgart | 270 | 70 | 45 | 115 | 55.792 | 206,64 |
| 3 | ABV Frankfurt | 270 | 68 | 43 | 111 | 55.868 | 206,92 |
| 4 | NBC Tübingen | 270 | 64 | 42 | 106 | 55.279 | 204,74 |
| 5 | BC Weilimdorf | 270 | 59 | 45 | 104 | 55.592 | 205,90 |
| 6 | BC Comet-Zeppelin Nürnberg | 270 | 47 | 28 | 75 | 53.907 | 199,66 |
| 7 | BC 67 Hanau | 270 | 40 | 30 | 70 | 54.126 | 200,47 |
| 8 | BCT Filderhof Stuttgart | 270 | 46 | 21 | 67 | 53.807 | 199,29 |
| 9 | 1.L.E.Little Rollers CB Leipzig | 270 | 36 | 18 | 54 | 52.446 | 194,24 |
| 10 | BC Bayerland München | 270 | 35 | 13 | 48 | 52.663 | 195,05 |
Information über die Seite Saison 2005/2006
Letzte Änderung: Dienstag, 31. Juli 2012



