Abschlusstabelle Saison 1985/86
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BC Frankfurt/M *) | 102 : 42 | 50 243 | 186,0 |
2 | Panther Ingolstadt | 88 : 56 | 49 102 | 181,8 |
3 | Ratisbona Regensburg | 82 : 62 | 49 581 | 183,6 |
4 | Moguntia Mainz | 80 : 64 | 49 828 | 184,5 |
5 | Viktoria Delphin München | 76 : 68 | 49 277 | 182,5 |
6 | ABC Mannheim | 72 : 72 | 49 256 | 182,4 |
7 | Trichter Nürnberg | 68 : 76 | 49 399 | 182,9 |
8 | BCT Stuttgart-Nord | 62 : 82 | 49 522 | 183,4 |
9 | BF Ludwigsburg **) | 46 : 98 | 48 619 | 180,0 |
10 | Condor Augsburg **) | 44 : 100 | 48 079 | 178,0 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.