2. Bundesliga Süd Herren
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Schnitt |
1 | Ratisbona Regensburg | 270 | 76 | 54 | 130 | 55.547 | 205,73 |
2 | BC 67 Hanau | 270 | 62 | 44 | 106 | 54.252 | 200,93 |
3 | OBC Stuttgart-Nord | 270 | 66 | 39 | 105 | 54.261 | 200,97 |
4 | BC Weilimdorf | 270 | 61 | 36 | 97 | 53.813 | 199,31 |
5 | ABV Frankfurt | 270 | 64 | 33 | 97 | 53.422 | 197,86 |
6 | BCT Filderhof Stuttgart | 270 | 54 | 32 | 86 | 53.425 | 197,87 |
7 | Blau/Weiß Stuttgart | 270 | 44 | 38 | 82 | 53.649 | 198,70 |
8 | BC Bayerland München | 270 | 52 | 25 | 77 | 52.834 | 195,68 |
9 | BC SW 77 Würzburg | 270 | 30 | 17 | 47 | 51.930 | 192,33 |
10 | BC Bajuwaren München | 270 | 31 | 12 | 43 | 51.374 | 190,27 |
Information über die Seite Saison 2004/2005
Letzte Änderung: Dienstag, 31. Juli 2012