Abschlusstabelle Saison 1995/96
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Sachsenhäuser BV Frankfurt/M *) | 70 : 38 | 51 256 | 189,8 |
2 | BC Berchtesgaden | 66 : 42 | 51 504 | 190,7 |
3 | BCT Stuttgart-Nord | 64 : 44 | 52 047 | 192,7 |
4 | Franken 83 Nürnberg | 60 : 48 | 51 853 | 192,0 |
5 | BC Weilimdorf | 60 : 48 | 51 763 | 191,7 |
6 | Ratisbona Regensburg | 54 : 54 | 50 498 | 187,0 |
7 | BC Tübingen | 50 : 58 | 50 676 | 187,6 |
8 | ABC Stuttgart Nord | 48 : 60 | 50 648 | 187,5 |
9 | OBC Stuttgart-Nord **) | 44 : 64 | 50 561 | 187,2 |
10 | Inter Frankfurt/M **) | 24 : 84 | 48 666 | 180,2 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.