Abschlusstabelle Saison 1986/87
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCT Stuttgart Nord *) | 100 : 44 | 50 893 | 188,4 |
| 2 | Moguntia Mainz | 86 : 58 | 50 263 | 186,1 |
| 3 | Victoria Delphin München | 81 : 63 | 50 207 | 185,9 |
| 4 | Ratisbona Regensburg | 76 : 68 | 50 262 | 186,1 |
| 5 | ABC Mannheim | 68 : 76 | 49 665 | 183,9 |
| 6 | Trichter Nürnberg | 66 : 78 | 49 909 | 184,8 |
| 7 | UBC Ludwigshafen | 62 : 82 | 48 984 | 181,4 |
| 8 | BC Inter Frankfurt/M | 61 : 83 | 49 776 | 184,3 |
| 9 | Panther Ingolstadt **) | 60 : 84 | 49 499 | 183,3 |
| 10 | BSO Stuttgart **) | 60 : 84 | 49 422 | 183,0 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



