Abschlusstabelle Saison 1994/95
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | ABC Mannheim *) | 70 : 38 | 52 158 | 193,1 |
2 | Sachsenhäuser BV Frankfurt/M | 68 : 40 | 51 299 | 190,0 |
3 | BCT Stuttgart-Nord | 66 : 42 | 51 879 | 192,1 |
4 | Franken 83 Nürnberg | 62 : 46 | 51 771 | 191,7 |
5 | BC Tübingen | 56 : 52 | 51 343 | 190,1 |
6 | OBC Stuttgart-Nord | 54 : 54 | 50 975 | 188,8 |
7 | BC Berchtesgaden | 48 : 60 | 51 026 | 188,9 |
8 | ABC Stuttgart-Nord | 44 : 64 | 50 518 | 187,1 |
9 | OBC Ludwigshafen **) | 44 : 64 | 49 787 | 184,4 |
10 | BC Moguntia Mainz **) | 28 : 80 | 49 428 | 183,0 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.