Abschlusstabelle Saison 1993/94
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Delphin München *) | 78 : 30 | 52 889 | 195,9 |
| 2 | Sachsenhäuser BV Frankfurt/M | 68 : 40 | 52 312 | 193,7 |
| 3 | BC Moguntia Mainz | 64 : 44 | 50 901 | 188,5 |
| 4 | ABC Mannheim | 62 : 46 | 52 043 | 192,7 |
| 5 | BC Tübingen | 55 : 53 | 50 741 | 187,9 |
| 6 | UBC Ludwigshafen | 51 : 57 | 50 503 | 187,0 |
| 7 | BC Berchtesgaden | 44 : 64 | 50 712 | 187,8 |
| 8 | OBC Stuttgart-Nord | 44 : 64 | 50 128 | 185,7 |
| 9 | Ratisbona Regensburg **) | 38 : 70 | 50 102 | 185,6 |
| 10 | BC Royal Viernheim **) | 36 : 72 | 50 345 | 186,5 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



