Abschlusstabelle Saison 1981/82
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BC 67 Hanau *) | 24 : 12 | 49 733 | 184,1 |
2 | BC Berchtesgaden | 24 : 12 | 49 119 | 181,9 |
3 | Olympia Stuttgart-Nord | 22 : 14 | 49 148 | 182,0 |
4 | Bayerland München | 20 : 16 | 48 588 | 179,9 |
5 | Goldstadt Pforzheim | 18 : 18 | 49 481 | 183,2 |
6 | BC Frankfurt/M. | 18 : 18 | 48 847 | 180,9 |
7 | Trichter Nürnberg | 16 : 20 | 48 136 | 178,2 |
8 | Finale Kassel | 14 : 22 | 48 271 | 178,7 |
9 | Schwabenbowler Stuttgart | 14 : 22 | 47 951 | 177,5 |
10 | BSC Stuttgart | 10 : 26 | 48 343 | 179,0 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.