Rangliste nach dem 4. Spieltag am 25. November 2012
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club / Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pöppler, Birgit | 7.652 | 36 | 212,56 | 256 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 2 | Manico, Bigi | 1.856 | 9 | 206,22 | 258 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 3 | Sommer, Cindy | 6.025 | 30 | 200,83 | 264 | BSRK 1883 | BRA |
| 4 | Geißler, Nadine | 1.804 | 9 | 200,44 | 237 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 5 | Beuthner, Laura | 7.120 | 36 | 197,78 | 245 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 6 | Steh, Sarah | 5.709 | 29 | 196,86 | 254 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 7 | Barth, Jeannine | 6.681 | 34 | 196,50 | 241 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 8 | Laub, Sabrina | 6.645 | 34 | 195,44 | 268 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 9 | Hulsch, Tina | 6.997 | 36 | 194,36 | 237 | BSRK 1883 | BRA |
| 10 | Timter, Vanessa | 6.200 | 32 | 193,75 | 257 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 11 | Rozek, Jennifer | 6.587 | 34 | 193,74 | 247 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 12 | Göbel - Janka, Michaela | 2.890 | 15 | 192,67 | 233 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 13 | Filor, Alexandra | 6.333 | 33 | 191,91 | 234 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 14 | Pöppler, Bianca | 6.904 | 36 | 191,78 | 268 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 15 | Cuva, Tanya | 6.904 | 36 | 191,78 | 279 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 16 | Degenhardt, Lea | 5.743 | 30 | 191,43 | 269 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 17 | Heberle, Nicole | 6.882 | 36 | 191,17 | 226 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 18 | Visser, Jolanda | 5.529 | 29 | 190,66 | 236 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 19 | Schmitz, Melanie | 5.265 | 28 | 188,04 | 235 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 20 | Melching, Janin | 5.064 | 27 | 187,56 | 226 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 21 | Kolbenschlag, Martina | 6.173 | 33 | 187,06 | 245 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 22 | Lischka, Karin | 6.720 | 36 | 186,67 | 233 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 23 | Rieger, Juliane | 6.533 | 35 | 186,66 | 245 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 24 | Petersen, Saskia | 2.416 | 13 | 185,85 | 247 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 25 | Pfeifer, Anke | 6.118 | 33 | 185,39 | 257 | BSRK 1883 | BRA |
| 26 | Höpfner, Claudia | 5.742 | 31 | 185,23 | 237 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 27 | Ribguth, Janin | 5.178 | 28 | 184,93 | 236 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 28 | Bauer, Svenja | 2.032 | 11 | 184,73 | 228 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 29 | Kabowski, Lisa | 5.172 | 28 | 184,71 | 222 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 30 | Stamer, Luise | 6.461 | 35 | 184,60 | 222 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 31 | Matz, Sandra | 4.245 | 23 | 184,57 | 234 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 32 | Gäbler, Tanja | 4.971 | 27 | 184,11 | 243 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 33 | Uhlich, Sonja | 4.961 | 27 | 183,74 | 256 | BSRK 1883 | BRA |
| 34 | Lazar, Shirley | 4.039 | 22 | 183,59 | 243 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 35 | Kretschmann, Katrin | 4.033 | 22 | 183,32 | 244 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 36 | Heeg, Renate | 6.599 | 36 | 183,31 | 223 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 37 | Theissen, Tanja | 6.579 | 36 | 182,75 | 232 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 38 | Kirsch, Tina | 5.082 | 28 | 181,50 | 217 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 39 | Tenscher, Lisa | 5.963 | 33 | 180,70 | 245 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 40 | Häring, Ines | 5.056 | 28 | 180,57 | 224 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 41 | Beckel, Martina | 1.985 | 11 | 180,45 | 214 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 42 | Hauchwitz, Kathy | 4.495 | 25 | 179,80 | 266 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 43 | Gabel, Janine-Manuela | 2.695 | 15 | 179,67 | 224 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 44 | Heine, Klaudija | 5.928 | 33 | 179,64 | 238 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 45 | Schütz, Martina | 5.378 | 30 | 179,27 | 277 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 46 | Grabowski, Sabrina | 2.508 | 14 | 179,14 | 222 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 47 | Hehl, Ruth | 179 | 1 | 179,00 | 179 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 48 | Salaw, Stefanie | 4.430 | 25 | 177,20 | 220 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 49 | Rifinius, Nadja | 6.008 | 34 | 176,71 | 289 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 50 | Sawicki, Claudia | 3.532 | 20 | 176,60 | 246 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 51 | Hügin, Chantal | 1.234 | 7 | 176,29 | 243 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 52 | Plettke, Amrei | 1.568 | 9 | 174,22 | 202 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 53 | Dolinsek, Mojca | 2.605 | 15 | 173,67 | 202 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 54 | Mießner, Joana | 3.112 | 18 | 172,89 | 246 | BSRK 1883 | BRA |
| 55 | Rohr, Denise | 1.163 | 7 | 166,14 | 191 | USC Viernheim | BAD |
| 56 | Heeg, Sonja | 1.490 | 9 | 165,56 | 199 | 1. BV Aschaffenburg e.V. | HES |
| 57 | Oberkersch, Teresa | 1.142 | 7 | 163,14 | 179 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 58 | Gärtner, Brigitte | 160 | 1 | 160,00 | 160 | USC Viernheim | BAD |
| 59 | Wiederhold, Ann-Kathrin | 742 | 5 | 148,40 | 196 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 25. November 2012



