Rangliste nach dem 5. Spieltag am 20. Januar 2013
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pöppler, Birgit | 9.608 | 45 | 213,51 | 257 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 2 | Manico, Bigi | 1.856 | 9 | 206,22 | 258 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 3 | Gross, Ivonne | 1.826 | 9 | 202,89 | 216 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 4 | Sommer, Cindy | 6.025 | 30 | 200,83 | 264 | BSRK 1883 | BRA |
| 5 | Geißler, Nadine | 1.804 | 9 | 200,44 | 237 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 6 | Steh, Sarah | 7.575 | 38 | 199,34 | 255 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 7 | Laub, Sabrina | 8.544 | 43 | 198,70 | 268 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 8 | Hulsch, Tina | 8.900 | 45 | 197,78 | 237 | BSRK 1883 | BRA |
| 9 | Degenhardt, Lea | 7.684 | 39 | 197,03 | 269 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 10 | Gabel, Janine-Manuela | 4.713 | 24 | 196,38 | 250 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 11 | Göbel - Janka, Michaela | 4.703 | 24 | 195,96 | 238 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 12 | Barth, Jeannine | 7.829 | 40 | 195,73 | 241 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 13 | Beuthner, Laura | 8.355 | 43 | 194,30 | 245 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 14 | Timter, Vanessa | 6.200 | 32 | 193,75 | 257 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 15 | Cuva, Tanya | 8.516 | 44 | 193,55 | 279 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 16 | Rozek, Jennifer | 8.305 | 43 | 193,14 | 247 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 17 | Pöppler, Bianca | 8.660 | 45 | 192,44 | 268 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 18 | Heberle, Nicole | 8.602 | 45 | 191,16 | 226 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 19 | Filor, Alexandra | 7.067 | 37 | 191,00 | 234 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 20 | Visser, Jolanda | 7.062 | 37 | 190,86 | 236 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 21 | Rieger, Juliane | 8.396 | 44 | 190,82 | 258 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 22 | Kabowski, Lisa | 7.038 | 37 | 190,22 | 236 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 23 | Stamer, Luise | 8.335 | 44 | 189,43 | 247 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 24 | Kretschmann, Katrin | 5.872 | 31 | 189,42 | 244 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 25 | Pfeifer, Anke | 7.952 | 42 | 189,33 | 257 | BSRK 1883 | BRA |
| 26 | Kolbenschlag, Martina | 7.903 | 42 | 188,17 | 245 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 27 | Schmitz, Melanie | 6.001 | 32 | 187,53 | 235 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 28 | Lischka, Karin | 8.418 | 45 | 187,07 | 233 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 29 | Matz, Sandra | 5.759 | 31 | 185,77 | 234 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 30 | Bauer, Svenja | 2.032 | 11 | 184,73 | 228 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 31 | Höpfner, Claudia | 6.823 | 37 | 184,41 | 237 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 32 | Melching, Janin | 6.454 | 35 | 184,40 | 226 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 33 | Ribguth, Janin | 6.816 | 37 | 184,22 | 236 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 34 | Theissen, Tanja | 7.531 | 41 | 183,68 | 237 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 35 | Uhlich, Sonja | 6.610 | 36 | 183,61 | 256 | BSRK 1883 | BRA |
| 36 | Heeg, Renate | 8.255 | 45 | 183,44 | 229 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 37 | Schütz, Martina | 7.150 | 39 | 183,33 | 277 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 38 | Mießner, Joana | 4.929 | 27 | 182,56 | 257 | BSRK 1883 | BRA |
| 39 | Petersen, Saskia | 2.551 | 14 | 182,21 | 247 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 40 | Kirsch, Tina | 5.642 | 31 | 182,00 | 217 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 41 | Grabowski, Sabrina | 3.628 | 20 | 181,40 | 222 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 42 | Gäbler, Tanja | 6.166 | 34 | 181,35 | 243 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 43 | Lazar, Shirley | 5.621 | 31 | 181,32 | 243 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 44 | Tenscher, Lisa | 5.963 | 33 | 180,70 | 245 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 45 | Häring, Ines | 6.633 | 37 | 179,27 | 224 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 46 | Hehl, Ruth | 179 | 1 | 179,00 | 179 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 47 | Hauchwitz, Kathy | 5.366 | 30 | 178,87 | 266 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 48 | Heine, Klaudija | 6.765 | 38 | 178,03 | 238 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 49 | Beckel, Martina | 2.845 | 16 | 177,81 | 214 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 50 | Sawicki, Claudia | 5.132 | 29 | 176,97 | 246 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 51 | Salaw, Stefanie | 5.828 | 33 | 176,61 | 220 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 52 | Hügin, Chantal | 1.234 | 7 | 176,29 | 243 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 53 | Plettke, Amrei | 1.568 | 9 | 174,22 | 202 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 54 | Dolinsek, Mojca | 2.605 | 15 | 173,67 | 202 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 55 | Rifinius, Nadja | 7.449 | 43 | 173,23 | 289 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 56 | Heeg, Sonja | 2.424 | 14 | 173,14 | 215 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 57 | Gärtner, Brigitte | 680 | 4 | 170,00 | 185 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 58 | Oberkersch, Teresa | 2.032 | 12 | 169,33 | 211 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 59 | Rohr, Denise | 1.163 | 7 | 166,14 | 191 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 60 | Wiederhold, Ann-Kathrin | 742 | 5 | 148,40 | 196 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 20. Januar 2013



