Tabelle nach dem Finalstart am 23. Februar 2014
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV 77 Frankfurt | 132 | 82 | 50 | 41.782 | 216 | 193,44 |
2 | Radschläger Düsseldorf | 118 | 67 | 51 | 41.299 | 216 | 191,20 |
3 | BSC Kraftwerk Berlin | 104 | 64 | 40 | 40.372 | 216 | 186,91 |
4 | VFL Wolfsburg | 91 | 54 | 37 | 40.240 | 216 | 186,30 |
5 | FTG-BC Frankfurt | 80 | 51 | 29 | 39.738 | 216 | 183,97 |
6 | Lucky Striker Regensburg | 79 | 50 | 29 | 39.994 | 216 | 185,16 |
7 | BSRK 1883 Brandenburg | 77 | 44 | 33 | 40.211 | 216 | 186,16 |
8 | BSC Tübingen | 69 | 46 | 23 | 39.311 | 216 | 182,00 |
9 | BC Royal Viernheim | 66 | 44 | 22 | 39.481 | 216 | 182,78 |
10 | BC Vest Recklinghausen | 54 | 38 | 16 | 38.841 | 216 | 179,82 |
Tabelle Finalstart 22./23.02.2014 in Unterföhring
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV 77 Frankfurt | 26 | 16 | 10 | 7.176 | 36 | 199,33 |
2 | BSC Kraftwerk Berlin | 21 | 12 | 9 | 7.067 | 36 | 196,31 |
3 | Lucky Striker Regensburg | 18 | 10 | 8 | 7.019 | 36 | 194,97 |
4 | BSC Tübingen | 17 | 10 | 7 | 6.987 | 36 | 194,08 |
5 | FTG-BC Frankfurt | 17 | 13 | 4 | 6.849 | 36 | 190,25 |
6 | BC Royal Viernheim | 13 | 10 | 3 | 6.719 | 36 | 186,64 |
7 | Radschläger Düsseldorf | 11 | 5 | 6 | 6.860 | 36 | 190,56 |
8 | BSRK 1883 Brandenburg | 11 | 6 | 5 | 6.851 | 36 | 190,31 |
9 | VFL Wolfsburg | 6 | 4 | 2 | 6.579 | 36 | 182,75 |
10 | BC Vest Recklinghausen | 5 | 4 | 1 | 6.451 | 36 | 179,19 |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 23. Februar 2014