Rangliste nach dem Finalstart am 23. Februar 2014
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pöppler, Birgit | 10.747 | 51 | 210,73 | 268 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
2 | Geißler, Nadine | 8.782 | 43 | 204,23 | 277 | BV 77 Frankfurt | HES |
3 | Sanders, Nicole | 5.461 | 27 | 202,26 | 264 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
4 | Tomas, Francesca | 1.384 | 7 | 197,71 | 236 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
5 | Beuthner, Laura | 7.047 | 36 | 195,75 | 297 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
6 | Visser, Jolanda | 10.349 | 53 | 195,26 | 247 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
7 | Kretschmann, Katrin | 8.969 | 46 | 194,98 | 248 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
8 | Timter, Vanessa | 9.149 | 47 | 194,66 | 257 | BV 77 Frankfurt | HES |
9 | Kabowski, Lisa | 10.480 | 54 | 194,07 | 244 | VfL Wolfsburg | NDS |
10 | Laub, Sabrina | 6.974 | 36 | 193,72 | 239 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
11 | Hulsch, Tina | 9.293 | 48 | 193,60 | 255 | BSRK 1883 | BRA |
12 | Gabel, Janine-Manuela | 5.610 | 29 | 193,45 | 279 | BV 77 Frankfurt | HES |
13 | Adler, Tamara | 2.498 | 13 | 192,15 | 254 | FTG-BC Frankfurt | HES |
14 | Steh, Sarah | 5.727 | 30 | 190,90 | 235 | BV 77 Frankfurt | HES |
15 | Cuva, Tanya | 6.667 | 35 | 190,49 | 236 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
16 | Göbel - Janka, Michaela | 5.702 | 30 | 190,07 | 267 | BV 77 Frankfurt | HES |
17 | Stamer, Luise | 1.709 | 9 | 189,89 | 221 | VfL Wolfsburg | NDS |
18 | Schütz, Martina | 9.668 | 51 | 189,57 | 268 | FTG-BC Frankfurt | HES |
19 | Klug, Patricia | 5.109 | 27 | 189,22 | 257 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
20 | Ribguth, Janin | 9.981 | 53 | 188,32 | 237 | VfL Wolfsburg | NDS |
21 | Pfeifer, Anke | 10.161 | 54 | 188,17 | 260 | BSRK 1883 | BRA |
22 | Uhlich, Sonja | 4.515 | 24 | 188,13 | 243 | BSRK 1883 | BRA |
23 | Pöppler, Bianca | 9.738 | 52 | 187,27 | 255 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
24 | Koch, Katharina | 5.616 | 30 | 187,20 | 253 | BSC Tübingen | WÜR |
25 | Völkl-Brandt, Bianca | 10.102 | 54 | 187,07 | 257 | VfL Wolfsburg | NDS |
26 | Jacques, Amadine | 6.712 | 36 | 186,44 | 235 | BSC Tübingen | WÜR |
27 | Heberle, Nicole | 10.048 | 54 | 186,07 | 243 | BC Royal Viernheim | BAD |
28 | Filor, Alexandra | 3.531 | 19 | 185,84 | 267 | BV 77 Frankfurt | HES |
29 | Stoleski, Claudia | 5.378 | 29 | 185,45 | 243 | BSC Tübingen | WÜR |
30 | Barth, Jeannine | 5.187 | 28 | 185,25 | 258 | FTG-BC Frankfurt | HES |
31 | Planchard, Marilyn | 2.590 | 14 | 185,00 | 226 | BSC Tübingen | WÜR |
32 | Theissen, Tanja | 8.137 | 44 | 184,93 | 236 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
33 | Gross, Ivonne | 6.649 | 36 | 184,69 | 248 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
34 | Lischka, Karin | 9.969 | 54 | 184,61 | 238 | BC Royal Viernheim | BAD |
35 | Sommer, Cindy | 4.428 | 24 | 184,50 | 238 | BSRK 1883 | BRA |
36 | Mießner, Joana | 6.635 | 36 | 184,31 | 233 | BSRK 1883 | BRA |
37 | Hauchwitz, Kathy | 7.900 | 43 | 183,72 | 249 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
38 | Kolbenschlag, Martina | 8.810 | 48 | 183,54 | 268 | BC Royal Viernheim | BAD |
39 | Bäcker, Daniela | 8.409 | 46 | 182,80 | 238 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
40 | Lazar, Shirley | 9.133 | 50 | 182,66 | 257 | FTG-BC Frankfurt | HES |
41 | Matz, Sandra | 3.648 | 20 | 182,40 | 257 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
42 | Beckel, Martina | 3.281 | 18 | 182,28 | 216 | BV 77 Frankfurt | HES |
43 | Stolting, Julia | 8.512 | 47 | 181,11 | 245 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
44 | Höpfner, Claudia | 7.600 | 42 | 180,95 | 233 | BC Royal Viernheim | BAD |
45 | Kirsch, Tina | 7.225 | 40 | 180,63 | 224 | FTG-BC Frankfurt | HES |
46 | Gäbler, Tanja | 8.847 | 49 | 180,55 | 247 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
47 | Bauer, Svenja | 3.961 | 22 | 180,05 | 223 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
48 | de Rooij, Maxime | 7.323 | 41 | 178,61 | 229 | BSC Tübingen | WÜR |
49 | Winzetitsch, Franziska | 9.626 | 54 | 178,26 | 233 | BSC Tübingen | WÜR |
50 | Rifinius, Nadja | 5.870 | 33 | 177,88 | 236 | FTG-BC Frankfurt | HES |
51 | Hügin, Chantal | 3.520 | 20 | 176,00 | 215 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
52 | Tenscher, Lisa | 5.093 | 29 | 175,62 | 223 | VfL Wolfsburg | NDS |
53 | Materne, Antje | 5.931 | 34 | 174,44 | 256 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
54 | Figge, Vivien | 3.831 | 22 | 174,14 | 212 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
55 | Melching, Janin | 4.321 | 25 | 172,84 | 204 | BSRK 1883 | BRA |
56 | Jacques, Pepita | 2.066 | 12 | 172,17 | 202 | BSC Tübingen | WÜR |
57 | Falke, Annett | 858 | 5 | 171,60 | 208 | BSRK 1883 | BRA |
58 | Otten, Miriam | 6.465 | 38 | 170,13 | 227 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
59 | Gärtner, Brigitte | 3.054 | 18 | 169,67 | 204 | BC Royal Viernheim | BAD |
60 | Siegmund, Yvonne | 2.373 | 14 | 169,50 | 222 | VfL Wolfsburg | NDS |
61 | Grabowski, Sabrina | 5.250 | 31 | 169,35 | 213 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
62 | Gräwe, Elke | 4.063 | 24 | 169,29 | 216 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
63 | Lupa, Belinda | 502 | 3 | 167,33 | 179 | VfL Wolfsburg | NDS |
64 | Dolinsek, Mojca | 2.938 | 18 | 163,22 | 193 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
65 | Eylardi, Michaela | 157 | 1 | 157,00 | 157 | FTG-BC Frankfurt | HES |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 23. Februar 2014