Rangliste Finalstart am 22./23.02.2014 in Unterföhring
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Katharina | 1.895 | 9 | 210,56 | 253 | BSC Tübingen | WÜR |
| 2 | Hauchwitz, Kathy | 630 | 3 | 210,00 | 248 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 3 | Geißler, Nadine | 1.885 | 9 | 209,44 | 238 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 4 | Lazar, Shirley | 1.877 | 9 | 208,56 | 239 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 5 | Pöppler, Birgit | 1.875 | 9 | 208,33 | 245 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 6 | Filor, Alexandra | 825 | 4 | 206,25 | 267 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 7 | Sanders, Nicole | 1.816 | 9 | 201,78 | 257 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
| 8 | Gross, Ivonne | 1.797 | 9 | 199,67 | 244 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 9 | Timter, Vanessa | 1.597 | 8 | 199,63 | 256 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 10 | Matz, Sandra | 1.796 | 9 | 199,56 | 257 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 11 | Kretschmann, Katrin | 1.596 | 8 | 199,50 | 248 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 12 | Göbel - Janka, Michaela | 1.582 | 8 | 197,75 | 267 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 13 | Tomas, Francesca | 1.384 | 7 | 197,71 | 236 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 14 | Hulsch, Tina | 1.778 | 9 | 197,56 | 221 | BSRK 1883 | BRA |
| 15 | Laub, Sabrina | 1.777 | 9 | 197,44 | 230 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 16 | Pfeifer, Anke | 1.769 | 9 | 196,56 | 260 | BSRK 1883 | BRA |
| 17 | Visser, Jolanda | 1.763 | 9 | 195,89 | 236 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 18 | Beuthner, Laura | 1.757 | 9 | 195,22 | 228 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 19 | Cuva, Tanya | 1.744 | 9 | 193,78 | 236 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 20 | Ribguth, Janin | 1.741 | 9 | 193,44 | 237 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 21 | Planchard, Marilyn | 1.157 | 6 | 192,83 | 226 | BSC Tübingen | WÜR |
| 22 | Winzetitsch, Franziska | 1.735 | 9 | 192,78 | 231 | BSC Tübingen | WÜR |
| 23 | Hügin, Chantal | 385 | 2 | 192,50 | 211 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 24 | Kabowski, Lisa | 1.731 | 9 | 192,33 | 237 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 25 | Barth, Jeannine | 1.715 | 9 | 190,56 | 258 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 26 | Heberle, Nicole | 1.715 | 9 | 190,56 | 217 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 27 | Steh, Sarah | 381 | 2 | 190,50 | 201 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 28 | Gräwe, Elke | 1.523 | 8 | 190,38 | 216 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
| 29 | Kolbenschlag, Martina | 1.706 | 9 | 189,56 | 268 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 30 | Lischka, Karin | 1.701 | 9 | 189,00 | 214 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 31 | Adler, Tamara | 1.131 | 6 | 188,50 | 208 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 32 | Theissen, Tanja | 1.316 | 7 | 188,00 | 233 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 33 | Uhlich, Sonja | 1.681 | 9 | 186,78 | 223 | BSRK 1883 | BRA |
| 34 | de Rooij, Maxime | 1.661 | 9 | 184,56 | 229 | BSC Tübingen | WÜR |
| 35 | Höpfner, Claudia | 1.106 | 6 | 184,33 | 210 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 36 | Gäbler, Tanja | 1.288 | 7 | 184,00 | 223 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 37 | Völkl-Brandt, Bianca | 1.634 | 9 | 181,56 | 224 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 38 | Beckel, Martina | 906 | 5 | 181,20 | 212 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 39 | Melching, Janin | 1.623 | 9 | 180,33 | 200 | BSRK 1883 | BRA |
| 40 | Kirsch, Tina | 1.082 | 6 | 180,33 | 196 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 41 | Jacques, Pepita | 539 | 3 | 179,67 | 187 | BSC Tübingen | WÜR |
| 42 | Stolting, Julia | 1.220 | 7 | 174,29 | 182 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
| 43 | Schütz, Martina | 1.044 | 6 | 174,00 | 236 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 44 | Pöppler, Bianca | 1.534 | 9 | 170,44 | 202 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 45 | Siegmund, Yvonne | 1.473 | 9 | 163,67 | 222 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 46 | Gärtner, Brigitte | 491 | 3 | 163,67 | 190 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 47 | Materne, Antje | 801 | 5 | 160,20 | 180 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
| 48 | Otten, Miriam | 780 | 5 | 156,00 | 189 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
| 49 | Bäcker, Daniela | 311 | 2 | 155,50 | 185 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
| 50 | Grabowski, Sabrina | 304 | 2 | 152,00 | 155 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 23. Februar 2014



