Teilnehmer Landesverband Saarland
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kawig | Roland | 26184 | BSV 2000 Homburg |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Zuber | Brigitte | 14695 | BSV 2000 Homburg |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Prätorius | Jens | 2115 | BSV 2000 Homburg |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Prätorius | Monika | 14707 | BSV 2000 Homburg |
Information über die Seite Saarland
Letzte Änderung: Freitag, 25. April 2014



