Teilnehmer Landesverband Württemberg
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Marte | Joachim | 18116 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 2 | Schneppe | Michael | 18976 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 3 | Urbach | Rainer | 18667 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 4 | Sautter | Holger | 18168 | BKSV Stuttgart-Nord |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Mautz | Helmut | 18261 | BSV Esslingen |
| 2 | Harasin | Dieter | 18782 | BSV Esslingen |
| 3 | Duncan | Richard | 18697 | BG Möhringen |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Gutzmer | Wolfgang | 18107 | KV Stuttgart |
| 2 | Blaser | Marcel | 18853 | KV Stuttgart |
| 3 | Lutzei | Norbert | 18176 | KV Stuttgart |
| 4 | Albert | Bernd | 29137 | KV Stuttgart |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Neumann | Jürgen | 18557 | BSV Esslingen |
| 2 | Rafreider | Rudolf | 18205 | BG Möhringen |
| 3 | Wischniewski | Hans | 18581 | BSC Metzingen 09 |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hycl | Josef | 18048 | BF Ludwigsburg |
| 2 | Prantl | Karl | 18584 | BF Ludwigsburg |
| 3 | Mitzkatis | Jürgen | 18034 | BF Ludwigsburg |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Weishaupt | Jürgen | 18091 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 2 | Eisele | Walter | 18075 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 3 | Messicci | John | 18090 | BKSV Stuttgart-Nord |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Slama | Angelika | 18684 | BSV 007 Böblingen |
| 2 | Wokusch | Rosi | 18139 | BSV 007 Böblingen |
| 3 | Stepper | Vera | 18320 | BSV 007 Böblingen |
| 4 | Sautter | Monika | 18329 | BSV 007 Böblingen |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Slama | Uwe | 18032 | BSV 007 Böblingen |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Duncan | Richard | 18697 | BG Möhringen |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Messicci | John | 18090 | BKSV Stuttgart-Nord |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Stepper | Vera | 18320 | BSF Reutlingen |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Huber | Margit | 18659 | SV Böblingen |
| 2 | Hummer | Marga | 18117 | KV Stuttgart |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Klausmann | Renate | 18112 | KV Stuttgart |
| 2 | Schmidt | Monika | 18113 | KV Stuttgart |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wildenhayn | Thomas | 29446 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 2 | Stoll | Uwe | 18337 | BKSV Stuttgart-Nord |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Welker | Tobias | 29633 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 2 | Seibold | Bernd | 18634 | SV Böblingen |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wokusch | Roswitha | 18139 | BSV 007 Böblingen |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Donnerstag, 1. Mai 2014



