Teilnehmer Landesverband Nordrhein-Westfalen
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Sanders | Alfred | 24688 | CIB Köln |
| 2 | Mattila | Eero | 20563 | CIB Köln |
| 3 | Weber | Matthias | 20638 | CIB Köln |
| 4 | Babucke | Hansjörg | 20721 | CIB Köln |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Odenthal | Friedrich | 20152 | BV Düsseldorf |
| 2 | Diekhoff | Jochen | 20170 | BV Düsseldorf |
| 3 | Bosch | John | 20329 | BV Düsseldorf |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Krause | Lothar | 20189 | BSG Vest Recklinghausen |
| 2 | Köhler-Schnettker | Walter | 36214 | BSG Vest Recklinghausen |
| 3 | Krüger | Friedrich | 32226 | BSG Vest Recklinghausen |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hansen | Wilhelm | 20236 | BV Düsseldorf |
| 2 | Wagner | Bernd | 20224 | BV Düsseldorf |
| 3 | Wähnke | Ludger | 20302 | BV Düsseldorf |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Caspari | Erich | 20078 | BV Düsseldorf |
| 2 | Oebel | Horst | 20115 | BV Düsseldorf |
| 3 | Jahn | Peter | 20090 | BV Düsseldorf |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Oette | Ekkehard | 24683 | CIB Köln |
| 2 | Kirschbaum | Jürgen | 20102 | CIB Köln |
| 3 | Wiersgowski | Karl | 20081 | VfB Rheydt |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Bickmann | Karl-Heinz | 20178 | BSV Fortuna Oberhausen |
| 2 | Frese | Werner | 20072 | BC Duisburg |
| 3 | Deppe | Lothar | 20177 | BC Monasteria Münster |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hufnagel | Edgar | 36237 | BV Düsseldorf |
| 2 | Hermanns | Udo | 20083 | BV Düsseldorf |
| 3 | Pedain | Hans | 20059 | BC Ratingen |
| 4 | Daltrop | Peter | 20167 | BC Ratingen |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Mehr | Friedhelm | 20063 | 1.BC Duisburg |
| 2 | Wilke | Albert | 32872 | Bochumer BC |
| 3 | Deus | Klaus | 20171 | BSG Wuppertal |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Diekhoff | Uschi | 20217 | BV Düsseldorf |
| 2 | Steil | Renate | 20377 | BV Düsseldorf |
| 3 | Caspari | Ulla | 20120 | BV Düsseldorf |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Vintens | Liliane | 36051 | BV Düsseldorf |
| 2 | Becker | Martina | 20614 | BV Düsseldorf |
| 3 | Bosch | Cathrien | 20621 | BV Düsseldorf |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Metz | Alfred | 20477 | BV Düsseldorf |
| 2 | Großmann | Detlef | 10.03.88 | BC Rhein-Erft |
| 3 | Jann | Helmut | 20592 | BSV Unna |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wänke | Ludger | 20302 | BV Düsseldorf |
| 2 | Krause | Lothar | 20189 | BSG Vest Recklinghausen |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Caspari | Erich | 20078 | BV Düsseldorf |
| 2 | Deppe | Lothar | 20177 | 1. BC Monasteria Münster |
| 3 | Odenthal | Friedrich | 20152 | BV Düsseldorf |
| 4 | Diekhoff | Jochen | 20170 | BV Düsseldorf |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Vintens | Liliane | 36051 | BV Düsseldorf |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kreuzer | Gerlinde | 20385 | Expert Team |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Ulla | Caspari | 20120 | BV Düsseldorf |
| 2 | Barbara | Jackel | 20077 | 1. BC Duisburg |
| 3 | Inge | Eichhorn | 20145 | VFB Rheydt |
| 4 | Ingrid | Rux | 20056 | BSC Stikers Köln |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kazulke | Thomas | 20399 | Stikers Amelsbüren |
| 2 | Saszig | Hans Jürgen | 20868 | Highroller 20elf |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Ohl | Jürgen | 20483 | BV Detmold |
| 2 | Untereiner | Christian | 24798 | BV Düsseldorf |
| 3 | Lückerath | Peter | 20389 | Strikers Köln |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Puffler | Katrin | 32109 | Bowloingfreunde Bonn |
| 2 | Mandt | Claudia | 20825 | BC Rhein-Erft |
Information über die Seite Nordrhein-Westfalen
Letzte Änderung: Samstag, 17. Mai 2014



