Teilnehmer Landesverband Rheinland-Pfalz
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Lischka | Klaus | 8750 | BV Moguntia Mainz |
| 2 | Tscharke | Uwe | 15302 | BV Moguntia Mainz |
| 3 | Hagist | Dieter | 26011 | BSV Koblenz |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Neumann | Peter | 26153 | TSV Ludwigshafen |
| 2 | Vogt | Manfred | 26167 | TSV Ludwigshafen |
| 3 | Wehsolek | Gerd | 26128 | BV Moguntia Mainz |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Tscharke | Uwe | 15302 | BV Moguntia Mainz |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schwehm | Josef | 26062 | TSV Ludwigshafen |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Neumann | Peter | 26153 | TSV Ludwigshafen |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Dominik | Margret | 26399 | BC Eifel |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wehsolek | Gerd | 26128 | BV Moguntia Mainz |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wienhold | Silvia | 26374 | BC Eifel |
Information über die Seite Rheinland-Pfalz
Letzte Änderung: Mittwoch, 30. April 2014



