Teilnehmer Landesverband Niedersachsen
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schmidt | Michael | 19372 | Ems Bowling Lingen |
| 2 | Peters | Egon | 19135 | Ems Bowling Lingen |
| 3 | Beverdam | Bert | 20631 | Ems Bowling Lingen |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Pletsch | Dieter | 19216 | Fox Bowler Osnabrück |
| 2 | Dähn | Arthur | 19137 | Fox Bowler Osnabrück |
| 3 | Ahrens | Gerd | 19229 | SV Scharnebeck |
| 4 | Horstmann | Wilfried | 22472 | Deer Hunters Wolfenbüttel |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Weber | Harald | 22697 | SV Stöckheim |
| 2 | Schwarzenberg | Jürgen | 22697 | SV Stöckheim |
| 3 | Dzieniol | Rüdiger | 31573 | BSV Gleidingen |
| 4 | Schöninger | Horst | 19089 | BSV Gleidingen |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Vogelsang | Otto | 19085 | PSV Aurich West |
| 2 | Gutmann | Alfred | 22437 | BSV Braunschweig |
| 3 | Borgward | Dieter | 19021 | SV Funnix Berdum |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Heinemann | Angelika | 22448 | ASC Göttingen |
| 2 | Karnasch | Barbara | 22490 | ASC Göttingen |
| 3 | Wolter | Ute | 22726 | ASC Göttingen |
| 4 | Presek | Irmtraut | 19191 | ASC Göttingen |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Peters | Doris | 19184 | Raspo Osnabrück |
| 2 | Müller | Heike | 19325 | Raspo Osnabrück |
| 3 | Horstmann | Jutta | 22471 | Deer Hunters Wolfenbüttel |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Krüger | Karsten | 19549 | SC Diamant Stade |
| 2 | Peter | Andreas | 22587 | BSV Braunschweig |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Pletsch | Dieter | 19216 | Fox Bowler Osnabrück |
| 2 | Ahrens | Gerd | 19229 | SV Scharnebeck |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Borgward | Dieter | 19021 | SV Funnix Berdum |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Delik | Elke | 31477 | ASC Göttingen |
| 2 | Karnasch | Barbara | 22490 | ASC Göttingen |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Horstmann | Jutta | 22471 | Deer Hunters Wolfenbüttel |
| 2 | Heinemann | Angelika | 22448 | ASC Göttingen |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Sönksen | Birgit | 19014 | SC Diamand Stade |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Deist | Wolfgang | 19154 | BATC Lauenau |
| 2 | Vogelsang | Otto | 19085 | PSV Aurich West |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Thomä | Sabine Petra | 19415 | TSV Adendorf |
Information über die Seite Niedersachsen
Letzte Änderung: Montag, 12. Mai 2014



