Teilnehmer Landesverband Hamburg
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Drengwitz | Andreas | ABCV Hamburg | 5353 |
| 2 | Christiansen | Andreas | ABCV Hamburg | 5354 |
| 3 | Zimmermann | Stephan | ABCV Hamburg | 5263 |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Tams | Olaf | Hamburger SV | 5300 |
| 2 | Jekstat | Wolfgang | Hamburger SV | 5172 |
| 3 | Popp | Reinhard | ABCV Hamburg | 5390 |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Behrends | Erich | ABCV Hamburg | 5404 |
| 2 | Gottschalk | Jörn | ABCV Hamburg | 5288 |
| 3 | Ritz | Friedhold | ABCV Hamburg | 5295 |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hagemeister | Theo | ABCV Hamburg | 5257 |
| 2 | Mielesch | Bernd | ABCV Hamburg | 5356 |
| 3 | Dahlgrün | Klaus | ABCV Hamburg | 5358 |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Dahlgrün | Gabriele | ABCV Hamburg | 5339 |
| 2 | Höse | Birte | ABCV Hamburg | 5340 |
| 3 | Hanke | Cornelia | ABCV Hamburg | 5338 |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kelch | Axel | 5461 | FC St. Pauli |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kunert | Volker | 5654 | BV Hanseat |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Ritz | Friedhold | 5295 | ABCV Hamburg |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Dahlgrün | Gabriele | 5339 | ABCV Hamburg |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Stoob | Marlies | 5268 | ABCV Hamburg |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Rittmann | Thomas | 5772 | BV Fortuna Elmshorn |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Puchalka | Thomas | 17079 | ABCV Hamburg |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Stahl | Heike | 5999 | BV Hanseat |
| 2 | Zink | Doris | 17225 | ABCV Hamburg |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Dienstag, 22. April 2014



