Teilnehmer Landesverband Südbaden
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Calvagna | Salvatore | 3012 | BC Waldkirch |
| 2 | Mayer | Andreas | 3073 | BC Waldkirch |
| 3 | Wysocki | John | 3126 | BC Waldkirch |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wysocki | John | 3126 | BC Waldkirch |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Thamfeld | Martin | 3252 | BV Herbowlzheim |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schuff | Herrmann | 3103 | VS Superbowl Schwenningen |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Mayer | Isolde | 3074 | BC Waldkirch |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter |
Information über die Seite Südbaden
Letzte Änderung: Freitag, 25. April 2014



