Teilnehmer Landesverband Brandenburg
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Seelbinder | Robert | 12883 | StrikeMARKer |
| 2 | Schmidt | Michael | 13571 | StrikeMARKer |
| 3 | Block | Andreas | 12999 | Motor Wildau |
| 4 | Preuss | Jürgen | 13565 | StrikeMARKer |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Günther | Manfred | 13334 | BSRK 1883 |
| 2 | Wagner | Jürgen | 21268 | BSRK 1883 |
| 3 | Stellenberg | Heiner | 13155 | B1 Bowler Schöneiche |
| 4 | Scheeffer | Joachim | 13750 | TSV Chemie Premnitz |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Sandor | Loevesz | 13735 | TSV Chemie Premnitz |
| 2 | Wojciechowski | Burkhardt | 13764 | TSV Chemie Premnitz |
| 3 | Wilke | Harald | 13411 | TSV Chemie Premnitz |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schülmann | Dieter | 13752 | TSV Chemie Premnitz |
| 2 | Reim | Harald | 13746 | TSV Chemie Premnitz |
| 3 | Sommer | Siegfried | 13753 | TSV Chemie Premnitz |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hölzel | Ina | 21581 | B1 Bowler Schöneiche |
| 2 | Liebermann | Heike | 28137 | B1 Bowler Schöneiche |
| 3 | Remus | Sigrun | 13143 | B1 Bowler Schöneiche |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schneider | Roland | 13502 | JBF 2000 |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Scheeffer | Joachim | 13750 | TSV Chemie Premnitz |
| 2 | Stellenberg | Heiner | 13155 | B1Bowler Schöneiche |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Preuß | Jürgen | 13565 | SBC Stahnsdorf |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wilberg | Monika | 13586 | StrikeMARKer |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Klocksiem | Eva | 21206 | StrikeMARKer |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Abel | Norbert | 13370 | EBV 62 |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Buzwan | Norbert | 13859 | B1Bowler Schöneiche |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Bracki | Patricia | 13842 | StrikeMARKer |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Sonntag, 11. Mai 2014



