Teilnehmer Landesverband Bremen
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Deede | Bernd | 19387 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| 2 | Holtmann | Ulrich | 1069 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| 3 | Schwendler | Guido | 1059 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Mudder | Bernd | 1058 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| 2 | Hoffmann | Klaus | 1521 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| 3 | Fahrenholz | Fred | 1183 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schwark | Herbert | 1050 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| 2 | Außem | Heinrich-Willy | 5173 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| 3 | Meyer | Hans-Jürgen | 10122 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Bischoff | Manfred | 1395 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| 2 | Labuske | Helmut | 22798 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| 3 | Kuhlmann | Heiner | 1061 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Bischoff | Joanne | 1148 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| 2 | Labuske | Sabine | 22799 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| 3 | Speckheuer | Doris | 1487 | 1. Bowling-Sport-Verein Bremerhaven v. 1965 e. V. |
| 4 | Kuhlmann | Amanda | 1189 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schwendler | Guido | 1059 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Mudder | Bernd | 1058 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Außem | Heinrich-Willy | 5173 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Labuske | Sabine | 22799 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Steffens | Anita | 1499 | 1. Bowling-Sport-Verein Bremerhaven v. 1965 e. V. |
| 2 | Bischoff | Joanne | 1148 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Speckheuer | Doris | 1487 | 1. Bowling-Sport-Verein Bremerhaven v. 1965 e. V. |
| 2 | Kuhlmann | Amanda | 1189 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hilken | Wilfried | 1003 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Dienstag, 13. Mai 2014



