Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Porath | Carsten | 6215 | Stralsunder BC |
| 2 | Kasten | Uwe | 6566 | Stralsunder BC |
| 3 | Präkel. | Bodo | 6217 | Stralsunder BC |
| 4 | Schmidt | Thomas | 6253 | Stralsunder BC |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schoof | Dieter | 6257 | ESV Turbine Rostock |
| 2 | Bakemeier | Karl-Heinz | 6007 | ESV Turbine Rostock |
| 3 | Ritt | Hans-Erich | 6236 | ESV Turbine Rostock |
| 4 | Franke | Norbert | 6058 | ESV Lok Rostock |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hein | Doris | 6355 | Hanse BV Wismar |
| 2 | Lother | Angelika | 6337 | Hanse BV Wismar |
| 3 | Ehmann | Gerlinde | 6339 | Malchower SV |
| 4 | Dankert | Hannelore | 6382 | Hanse BV Wismar |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Richter | Frauke | 6477 | 1. BC Rostock |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Ehmann | Gerlinde | 6339 | Malchower SV |
| 2 | Dankert | Hannelore | 6337 | Hanse BV Wismar |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kröplien | Jannis | 6146 | ESV Turbine Rostock |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Präkel | Bodo | 6217 | 1. Stralsunder BC |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hein | Doris | 6355 | Hanse BV Wismar |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Mittwoch, 30. April 2014



