Teilnehmer Landesverband Baden
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | König | Christopher | 14598 | BSV Mannheim |
| 2 | Grewe | Martin | 14649 | BSV Mannheim |
| 3 | Rempel | Robert | 14345 | BSV Mannheim |
| 4 | Puisis | Rainer | 14460 | USC Viernheim |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Blassauer | Helmut | 14395 | BSV Mannheim |
| 2 | Götz | Hans-Walter | 14080 | BSV Mannheim |
| 3 | Koczor | Alfred | 14351 | BSV Mannheim |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Dreher | Hans | 14704 | BV Pforzheim |
| 2 | Manke | Volker | 14698 | USC Viernheim |
| 3 | Gehring | Werner | 14138 | USC Viernheim |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schmitt | Horst | 14436 | BV Mannheim |
| 2 | Weidner | Robert | 14022 | BV Mannheim |
| 3 | Schindler | Andreas | 14572 | BV Mannheim |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Lischka | Karin | 14318 | USC Viernheim |
| 2 | Kolbenschlag | Martina | 14638 | USC Viernheim |
| 3 | Gärtner | Brigitte | 14218 | USC Viernheim |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schulz | Heidrun | 14726 | USC Viernheim |
| 2 | Roland | Petra | 14210 | TSV Mannheim |
| 3 | Glück | Ingeborg | 14622 | USC Viernheim |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | König | Christopher | 14598 | BSV Mannheim |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Blassauer | Helmut | 14395 | BSV Mannheim |
| 2 | Bohnenberger | Klaus | 14602 | BV Pforzheim |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schmitt | Horst | 14436 | BV Mannheim |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kolbenschlag | Martina | 14638 | USC Viernheim |
| 2 | Lischka | Karin | 14318 | USC Viernheim |
| 3 | Gärtner | Brigitte | 14218 | USC Viernheim |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Koczor | Angelika | 14585 | BSV Mannheim |
| 2 | Sellote-Kunde | Estelita | 14245 | Inter Mannheim |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Koob | Christine | 14297 | TSV Mannheim |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Perthold | Rudolf | 14142 | BV Mannheim |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Jung | Peter | 14503 | USC Viernheim |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Waldenburger | Renate | 14092 | BV Pforzheim |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Freitag, 25. April 2014



