Abschlusstabelle nach dem dritten Squad am 7. Juni 2014
| Pos | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Wedel | DEN | 213 | 233 | 236 | 267 | 230 | 232 | 1411 | 235,2 |
| 2 | Mai Ginge Jensen | DEN | 247 | 279 | 256 | 216 | 207 | 171 | 1376 | 229,3 |
| 3 | Lisa John | ENG | 223 | 192 | 199 | 234 | 234 | 236 | 1318 | 219,7 |
| 4 | Daria Kovalova | UKR | 202 | 224 | 246 | 216 | 172 | 251 | 1311 | 218,5 |
| Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier | ||||||||||
| 5 | Hayley Rumkee | ENG | 198 | 235 | 196 | 222 | 214 | 227 | 1292 | 215,3 |
| 6 | Kamilla Kjeldsen | DEN | 227 | 212 | 212 | 178 | 205 | 257 | 1291 | 215,2 |
| 7 | Jo Allsebrook | ENG | 212 | 197 | 166 | 234 | 227 | 248 | 1284 | 214,0 |
| 8 | Jenny Wegner | SWE | 186 | 176 | 215 | 234 | 215 | 244 | 1270 | 211,7 |
| 9 | Isabelle Hultin | SWE | 235 | 201 | 188 | 215 | 212 | 215 | 1266 | 211,0 |
| 10 | Rikke Holm Agerbo | DEN | 170 | 245 | 237 | 233 | 183 | 198 | 1266 | 211,0 |
| 11 | Sandra Andersson | SWE | 256 | 193 | 220 | 232 | 199 | 165 | 1265 | 210,8 |
| 12 | Rebecka Larsen | SWE | 214 | 203 | 212 | 199 | 188 | 248 | 1264 | 210,7 |
| 13 | Hannele Impola | FIN | 212 | 238 | 181 | 184 | 234 | 215 | 1264 | 210,7 |
| 14 | Diana Zavjalova | LAT | 213 | 172 | 196 | 207 | 247 | 223 | 1258 | 209,7 |
| 15 | Daria Pajak | POL | 174 | 234 | 165 | 221 | 227 | 235 | 1256 | 209,3 |
| 16 | Amandine Jacques | FRA | 194 | 187 | 257 | 200 | 222 | 189 | 1249 | 208,2 |
| 17 | Joline Persson Planefors | SWE | 217 | 179 | 235 | 178 | 195 | 234 | 1238 | 206,3 |
| 18 | Anastasia Rovithaki | GRE | 224 | 242 | 199 | 216 | 163 | 176 | 1220 | 203,3 |
| 19 | Anna-Belle Jean | FRA | 190 | 224 | 224 | 205 | 169 | 207 | 1219 | 203,2 |
| 20 | Sara Aviram Harlap | ISR | 170 | 196 | 268 | 183 | 203 | 195 | 1215 | 202,5 |
| 21 | Solène Goron | FRA | 208 | 141 | 257 | 204 | 188 | 215 | 1213 | 202,2 |
| 22 | Piritta Maja | FIN | 183 | 243 | 211 | 209 | 158 | 206 | 1210 | 201,7 |
| 23 | Sanna Pasanen | FIN | 224 | 203 | 248 | 184 | 192 | 159 | 1210 | 201,7 |
| 24 | Martha Karatzoula | GRE | 174 | 223 | 230 | 260 | 189 | 132 | 1208 | 201,3 |
| 25 | Melissa Vallons | BEL | 203 | 205 | 227 | 206 | 202 | 164 | 1207 | 201,2 |
| 26 | Danni Hopcroft | ENG | 238 | 180 | 213 | 213 | 204 | 159 | 1207 | 201,2 |
| 27 | Lauriane Celie | FRA | 223 | 169 | 150 | 238 | 206 | 219 | 1205 | 200,8 |
| 28 | Tamara Adler | AUT | 213 | 178 | 245 | 179 | 171 | 218 | 1204 | 200,7 |
| 29 | Laura Beuthner | GER | 220 | 207 | 189 | 224 | 185 | 179 | 1204 | 200,7 |
| 30 | Birgit Pöppler | GER | 171 | 160 | 214 | 217 | 214 | 227 | 1203 | 200,5 |
| 31 | Nadine Geißler | GER | 210 | 214 | 205 | 150 | 220 | 204 | 1203 | 200,5 |
| 32 | Bauke Jespers | BEL | 162 | 213 | 213 | 217 | 216 | 181 | 1202 | 200,3 |
| 33 | Patricia Luoto | GER | 182 | 178 | 237 | 184 | 205 | 211 | 1197 | 199,5 |
| 34 | Polina Kharlamova | RUS | 201 | 176 | 159 | 215 | 231 | 213 | 1195 | 199,2 |
| 35 | Katerina Bestova | CZE | 178 | 189 | 191 | 239 | 191 | 206 | 1194 | 199,0 |
| 36 | Katrien Goossens | BEL | 238 | 198 | 194 | 179 | 171 | 212 | 1192 | 198,7 |
| 37 | Christina Sanz Moreno | CAT | 175 | 238 | 193 | 181 | 211 | 193 | 1191 | 198,5 |
| 38 | Gulhan Aksular | TUR | 258 | 190 | 185 | 213 | 170 | 171 | 1187 | 197,8 |
| 39 | Ivonne Gross | AUT | 200 | 193 | 150 | 194 | 216 | 233 | 1186 | 197,7 |
| 40 | Randi B. Christensen | DEN | 194 | 193 | 187 | 177 | 205 | 221 | 1177 | 196,2 |
| 41 | Lisa Kabowski | GER | 172 | 145 | 248 | 238 | 192 | 182 | 1177 | 196,2 |
| 42 | Elise Trouniac | FRA | 208 | 186 | 201 | 175 | 205 | 196 | 1171 | 195,2 |
| 43 | Liliia Kononenko | UKR | 203 | 197 | 193 | 196 | 193 | 188 | 1170 | 195,0 |
| 44 | Hayley White | ENG | 228 | 223 | 195 | 168 | 195 | 158 | 1167 | 194,5 |
| 45 | Florence Abras | BEL | 212 | 184 | 181 | 203 | 212 | 174 | 1166 | 194,3 |
| 46 | Jeanett Haavelmoen Johansen | NOR | 200 | 190 | 202 | 187 | 200 | 186 | 1165 | 194,2 |
| 47 | Luminita Farkas Bucin | ROU | 189 | 215 | 218 | 182 | 201 | 158 | 1163 | 193,8 |
| 48 | Lia Mojarro Postigo | CAT | 180 | 156 | 243 | 234 | 165 | 184 | 1162 | 193,7 |
| 49 | Heidi Thorstensen | NOR | 194 | 192 | 219 | 146 | 197 | 210 | 1158 | 193,0 |
| 50 | Ida Andersson | SWE | 186 | 199 | 146 | 215 | 196 | 215 | 1157 | 192,8 |
| 51 | Fabiana Baraldi | ITA | 201 | 192 | 222 | 192 | 178 | 172 | 1157 | 192,8 |
| 52 | Louise Roberts | WAL | 177 | 194 | 213 | 166 | 197 | 207 | 1154 | 192,3 |
| 53 | Panagiota Antonopoulou | GRE | 217 | 165 | 175 | 174 | 221 | 199 | 1151 | 191,8 |
| 54 | Eliisa Hiltunen | FIN | 212 | 179 | 170 | 184 | 215 | 188 | 1148 | 191,3 |
| 55 | Joanna Merklejn | POL | 221 | 204 | 191 | 174 | 176 | 182 | 1148 | 191,3 |
| 56 | Autum Chamberlain | ENG | 161 | 187 | 214 | 191 | 177 | 216 | 1146 | 191,0 |
| 57 | Tania Yusaf | SCO | 200 | 216 | 211 | 161 | 160 | 197 | 1145 | 190,8 |
| 58 | Stéphanie Dubourg | FRA | 181 | 173 | 224 | 176 | 203 | 187 | 1144 | 190,7 |
| 59 | Patricia Klug | AUT | 199 | 177 | 190 | 192 | 159 | 222 | 1139 | 189,8 |
| 60 | Lucyna Charezinska | POL | 190 | 202 | 183 | 176 | 188 | 200 | 1139 | 189,8 |
| 61 | Roosa Lundén | FIN | 213 | 156 | 215 | 187 | 194 | 171 | 1136 | 189,3 |
| 62 | Éva Hegedüs | HUN | 158 | 181 | 212 | 210 | 190 | 184 | 1135 | 189,2 |
| 63 | Hazel Morrison | SCO | 221 | 268 | 177 | 182 | 133 | 149 | 1130 | 188,3 |
| 64 | Lisa Iren Riise | NOR | 225 | 207 | 146 | 194 | 162 | 195 | 1129 | 188,2 |
| 65 | Serafina Liuzzi | ITA | 161 | 180 | 183 | 236 | 163 | 201 | 1124 | 187,3 |
| 66 | Despina Chrisanthi | GRE | 170 | 189 | 192 | 201 | 185 | 186 | 1123 | 187,2 |
| 67 | Elga Biagia di Benedetto | ITA | 205 | 202 | 151 | 190 | 170 | 204 | 1122 | 187,0 |
| 68 | Lynne Fishler | ISR | 173 | 190 | 203 | 184 | 170 | 202 | 1122 | 187,0 |
| 69 | Laura Piros | ROU | 192 | 206 | 167 | 199 | 191 | 165 | 1120 | 186,7 |
| 70 | Marjo Pöntinen | FIN | 225 | 167 | 207 | 177 | 161 | 181 | 1118 | 186,3 |
| 71 | Simona Pia Maria Fasol | ITA | 210 | 203 | 190 | 201 | 145 | 169 | 1118 | 186,3 |
| 72 | Georgia Sagona | GRE | 178 | 164 | 197 | 211 | 193 | 174 | 1117 | 186,2 |
| 73 | Alessandra Morra | ITA | 201 | 166 | 170 | 216 | 159 | 204 | 1116 | 186,0 |
| 74 | Nataliya Shcherbinina | UKR | 171 | 135 | 194 | 185 | 204 | 226 | 1115 | 185,8 |
| 75 | Tina Hulsch | GER | 194 | 206 | 199 | 139 | 194 | 182 | 1114 | 185,7 |
| 76 | Britt Brøndsted | DEN | 190 | 184 | 190 | 174 | 171 | 198 | 1107 | 184,5 |
| 77 | Adile Michajlow | TUR | 198 | 190 | 182 | 176 | 192 | 168 | 1106 | 184,3 |
| 78 | R_ta Ryli_kien_ | LTU | 168 | 149 | 183 | 201 | 198 | 204 | 1103 | 183,8 |
| 79 | Ezgi Gumus | TUR | 200 | 171 | 198 | 157 | 176 | 201 | 1103 | 183,8 |
| 80 | Daiva Selenien_ | LTU | 200 | 182 | 204 | 168 | 178 | 171 | 1103 | 183,8 |
| 81 | Nika Komarova | UKR | 190 | 178 | 154 | 171 | 208 | 198 | 1099 | 183,2 |
| 82 | Leta Anu_ien_ | LTU | 169 | 150 | 172 | 183 | 215 | 203 | 1092 | 182,0 |
| 83 | Alison Moore | WAL | 192 | 189 | 166 | 186 | 168 | 190 | 1091 | 181,8 |
| 84 | Maria Ursu | ROU | 160 | 189 | 182 | 194 | 206 | 158 | 1089 | 181,5 |
| 85 | Holly Flemming | SCO | 168 | 184 | 201 | 159 | 172 | 204 | 1088 | 181,3 |
| 86 | Roberta Ferina | ITA | 169 | 185 | 200 | 170 | 174 | 183 | 1081 | 180,2 |
| 87 | Syrmatenia Michailidou | GRE | 183 | 182 | 184 | 173 | 142 | 214 | 1078 | 179,7 |
| 88 | Jana Lebrova | CZE | 184 | 176 | 180 | 211 | 173 |
Information über die Seite Gesamt nach 3. Squad
Letzte Änderung: Samstag, 7. Juni 2014



