Sport » International » European Championships » EWC 2014 » Ergebnisse Trio » Gruppe 2/Spiel 1 bis 3

Trio Gruppe 2, Spiel 1 bis 3 am 10. Juni 2014

Pos  Doubles G1 G2 G3 Score AVG
   1 Germany 2          
  Laura Beuthner 234 224 213 671 223,7
  Lisa Kabowski 214 191 257 662 220,7
  Tina Hulsch 177 216 212 605 201,7
    625 631 682 1938 215,3
   2 Denmark 2          
  Mai Ginge Jensen 238 258 195 691 230,3
  Kamilla Kjeldsen 236 185 183 604 201,3
  Randi B. Christensen 213 181 188 582 194,0
    687 624 566 1877 208,6
   3 Sweden 2          
  Isabelle Hultin 246 214 215 675 225,0
  Rebecka Larsen 201 173 213 587 195,7
  Ida Andersson 184 213 189 586 195,3
    631 600 617 1848 205,3
   4 England 2          
  Danni Hopcroft 195 265 216 676 225,3
  Autum Chamberlain 202 215 168 585 195,0
  Hayley White 186 190 206 582 194,0
    583 670 590 1843 204,8
   5 Finland 2          
  Roosa Lundén 214 231 257 702 234,0
  Eliisa Hiltunen 225 169 188 582 194,0
  Hannele Impola 203 188 151 542 180,7
    642 588 596 1826 202,9
   6 Belgium 2          
  Véronique Perniaux 213 201 204 618 206,0
  Katrien Goossens 214 171 221 606 202,0
  Hanne Nys 202 180 184 566 188,7
    629 552 609 1790 198,9
   7 France 2          
  Elise Trouniac 216 192 192 600 200,0
  Stéphanie Dubourg 214 195 172 581 193,7
  Solène Goron 181 173 219 573 191,0
    611 560 583 1754 194,9
   8 Italy 2          
  Alessandra Morra 227 201 193 621 207,0
  Simona Pia Maria Fasol 188 217 165 570 190,0
  Roberta Ferina 177 171 204 552 184,0
    592 589 562 1743 193,7
   9 Romania 1          
  Laura Piros 159 220 225 604 201,3
  Maria Ursu 234 158 174 566 188,7
  Luminita Farkas Bucin 166 170 195 531 177,0
    559 548 594 1701 189,0
   10 Ukraine 2          
  Liliia Kononenko 181 187 200 568 189,3
  Olga Sarazhynska 160 159 226 545 181,7
  Nika Komarova 167 172 206 545 181,7
    508 518 632 1658 184,2
   11 Lithuania 2          
  Julija Užubalytė 227 189 168 584 194,7
  Rūta Ryliškienė 230 158 141 529 176,3
  Jolanta Kontvainienė 158 176 188 522 174,0
    615 523 497 1635 181,7
   12 Norway 1          
  Heidi Thorstensen 215 184 210 609 203,0
  Jeanett Haavelmoen Johansen 140 213 186 539 179,7
  Lisa Iren Riise 170 152 140 462 154,0
    525 549 536 1610 178,9
   13 Greece 2          
  Panagiota Antonopoulou 181 181 200 562 187,3
  Despina Chrisanthi 185 148 182 515 171,7
  Georgia Sagona 164 165 182 511 170,3
    530 494 564 1588 176,4
   14 Israel 1          
  Sara Aviram Harlap 189 182 196 567 189,0
  Shir Azulay 141 178 200 519 173,0
  Lynne Fishler 178 168 152 498 166,0
    508 528 548 1584 176,0
   15 Wales 2          
  Louise Roberts 222 198 191 611 203,7
  Lynne Walker 158 182 153 493 164,3
  Alison Moore 151 173 133 457 152,3
    531 553 477 1561 173,4
   16 Austria 2          
  Roxana Eisner 209 146 156 511 170,3
  Carmen Gutsjahr 161 164 179 504 168,0
  Jaqueline Witura 159 156 189 504 168,0
    529 466 524 1519 168,8
   17 Hungary 2          
  Viktoria Morcz 178 193 171 542 180,7
  Mária Tóth 143 197 144 484 161,3
  Éva Hegedüs 149 149 154 452 150,7
    470 539 469 1478 164,2
   18 Slovakia 2          
  Kristína _ramková 162 193 159 514 171,3
  Jana Karlíková 164 147 181 492 164,0
  Kristína Koseková 157 149 151 457 152,3
    483 489 491 1463 162,6
   19 Poland 2          
  Felinda Grzybowska 192 172 188 552 184,0
  Malgorzata Kiedrowska-Weis 187 146 137 470 156,7
  Jagoda Przyzycka 110 161 139 410 136,7
    489 479 464 1432 159,1
   20 Turkey 2          
  Ezgi Gumus 162 171 178 511 170,3
  Naile Sancar 139 161 169 469 156,3
  Gokce Cinar 132 163 149 444 148,0
    433 495 496 1424 158,2
 
 

Information über die Seite Gruppe 2/Spiel 1 bis 3
Letzte Änderung: Dienstag, 10. Juni 2014