Sport » International » European Championships » EWC 2014 » Ergebnisse Trio » Tabelle nach Spiel 6

Abschlusstabelle nach dem 6. Spiel am 11. Juni 2014

Pos  Trios G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
   1 Sweden 1                
  Jenny Wegner 237 183 225 246 206 226 1323 220,5
  Sandra Andersson 257 268 215 175 201 201 1317 219,5
  Joline Persson Planefors 224 172 256 191 279 200 1322 220,3
    718 623 696 612 686 627 3962 220,1
   2 Sweden 2                
  Isabelle Hultin 246 214 215 247 235 210 1367 227,8
  Ida Andersson 184 213 189 228 186 253 1253 208,8
  Rebecka Larsen 201 173 213 237 184 189 1197 199,5
    631 600 617 712 605 652 3817 212,1
   3 Denmark 1                
  Rikke Holm Agerbo 202 228 191 231 198 216 1266 211,0
  Sascha Wedel 177 206 211 219 194 220 1227 204,5
  Britt Brøndsted 214 224 185 268 211 205 1307 217,8
    593 658 587 718 603 641 3800 211,1
   4 Germany 2                
  Lisa Kabowski 214 191 257 202 175 200 1239 206,5
  Tina Hulsch 177 216 212 215 189 231 1240 206,7
  Laura Beuthner 234 224 213 203 199 203 1276 212,7
    625 631 682 620 563 634 3755 208,6
  Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier                
   5 England 2                
  Hayley White 186 190 206 221 213 188 1204 200,7
  Danni Hopcroft 195 265 216 216 180 224 1296 216,0
  Autum Chamberlain 202 215 168 205 202 247 1239 206,5
    583 670 590 642 595 659 3739 207,7
   6 Denmark 2                
  Mai Ginge Jensen 238 258 195 200 237 210 1338 223,0
  Kamilla Kjeldsen 236 185 183 222 223 200 1249 208,2
  Randi B. Christensen 213 181 188 158 199 213 1152 192,0
    687 624 566 580 659 623 3739 207,7
   7 Germany 1                
  Patricia Luoto 185 268 201 237 208 179 1278 213,0
  Nadine Geißler 225 214 213 191 242 203 1288 214,7
  Birgit Pöppler 201 188 208 155 226 191 1169 194,8
    611 670 622 583 676 573 3735 207,5
   8 England 1                
  Hayley Rumkee 178 192 223 199 222 194 1208 201,3
  Jo Allsebrook 201 201 259 226 192 197 1276 212,7
  Lisa John 207 199 202 215 220 191 1234 205,7
    586 592 684 640 634 582 3718 206,6
   9 Finland 1                
  Piritta Maja 211 220 174 205 234 187 1231 205,2
  Sanna Pasanen 238 215 207 163 216 179 1218 203,0
  Marjo Pöntinen 204 224 180 227 201 209 1245 207,5
    653 659 561 595 651 575 3694 205,2
   10 France 1                
  Anna-Belle Jean 233 183 226 248 237 180 1307 217,8
  Amandine Jacques 201 203 243 200 188 169 1204 200,7
  Lauriane Celie 166 242 172 187 220 191 1178 196,3
    600 628 641 635 645 540 3689 204,9
   11 Ukraine 1                
  Daria Kovalova 194 192 195 202 248 225 1256 209,3
  Iryna Tupitska 191 215 206 183 222 180 1197 199,5
  Nataliya Shcherbinina 165 198 182 205 185 156 1091 181,8
    550 605 583 590 655 561 3544 196,9
                   
   12 Austria 1                
  Tamara Adler 167 159 156 192 236 184 1094 182,3
  Patricia Klug 208 222 200 157 206 191 1184 197,3
  Ivonne Gross 234 208 226 222 194 159 1243 207,2
    609 589 582 571 636 534 3521 195,6
   13 Finland 2                
  Eliisa Hiltunen 225 169 188 197 196 195 1170 195,0
  Roosa Lundén 214 231 257 188 163 200 1253 208,8
  Hannele Impola 203 188 151 200 177 174 1093 182,2
    642 588 596 585 536 569 3516 195,3
   14 Greece 1                
  Anastasia Rovithaki 245 244 169 162 205 223 1248 208,0
  Syrmatenia Michailidou 185 194 141 171 225 214 1130 188,3
  Martha Karatzoula 158 173 181 194 209 155 1070 178,3
    588 611 491 527 639 592 3448 191,6
   15 France 2                
  Solène Goron 181 173 219 153 154 205 1085 180,8
  Stéphanie Dubourg 214 195 172 200 258 187 1226 204,3
  Elise Trouniac 216 192 192 167 162 203 1132 188,7
    611 560 583 520 574 595 3443 191,3
   16 Belgium 1                
  Florence Abras 160 145 201 201 165 167 1039 173,2
  Bauke Jespers 182 194 223 192 213 201 1205 200,8
  Melissa Vallons 158 177 158 205 236 233 1167 194,5
    500 516 582 598 614 601 3411 189,5
   17 Italy 2                
  Simona Pia Maria Fasol 188 217 165 200 198 164 1132 188,7
  Alessandra Morra 227 201 193 159 178 202 1160 193,3
  Roberta Ferina 177 171 204 186 215 157 1110 185,0
    592 589 562 545 591 523 3402 189,0
   18 Norway 1                
  Jeanett Haavelmoen Johansen 140 213 186 246 198 187 1170 195,0
  Lisa Iren Riise 170 152 140 217 192 192 1063 177,2
  Heidi Thorstensen 215 184 210 192 203 163 1167 194,5
    525 549 536 655 593 542 3400 188,9
   19 Belgium 2                
  Katrien Goossens 214 171 221 192 184 168 1150 191,7
  Hanne Nys 202 180 184 159 178 155 1058 176,3
  Véronique Perniaux 213 201 204 161 221 179 1179 196,5
    629 552 609 512 583 502 3387 188,2
   20 Catalonia 1                
  Lia Mojarro Postigo 192 178 204 196 216 213 1199 199,8
  Íngrid Julià Inglés 159 194 146 142 200 161 1002 167,0
  Christina Sanz Moreno 191 183 213 194 170 211 1162 193,7
    542 555 563 532 586 585 3363 186,8
   21 Romania 1                
  Luminita Farkas Bucin 166 170 195 156 178 211 1076 179,3
  Laura Piros 159 220 225 141 173 233 1151 191,8
  Maria Ursu 234 158 174 186 200 181 1133 188,8
    559 548 594 483 551 625 3360 186,7
   22 Turkey 1                
  Ebru Ozogluuntur 178 188 209 204 179 122 1080 180,0
  Adile Michajlow 158 186 163 156 212 247 1122 187,0
  Gulhan Aksular 163 155 192 206 191 186 1093 182,2
    499 529 564 566 582 555 3295 183,1
   23 Italy 1                
  Serafina Liuzzi 148 158 158 169 206 200 1039 173,2
  Fabiana Baraldi 180 152 179 187 176 189 1063 177,2
  Elga Biagia di Benedetto 216 162 191 181 182 236 1168 194,7
    544 472 528 537 564 625 3270 181,7
   24 Poland 1                
  Lucyna Charezinska 161 195 185 155 136 192 1024 170,7
  Joanna Merklejn 159 192 180 140 139 173 983 163,8
  Daria Pajak 238 171 227 196 206 216 1254 209,0
    558 558 592 491 481 581 3261 181,2
   25 Lithuania 2                
  Rūta Ryliškienė 230 158 141 177 209 197 1112 185,3
  Julija Užubalytė 227 189 168 179 171 163 1097 182,8
  Jolanta Kontvainienė 158 176 188 171 171 180 1044 174,0
    615 523 497 527 551 540 3253 180,7
   26 Israel 1                
  Shir Azulay 141 178 200 171 184 187 1061 176,8
  Lynne Fishler 178 168 152 164 182 202 1046 174,3
  Sara Aviram Harlap 189 182 196 220 170 183 1140 190,0
    508 528 548 555 536 572 3247 180,4
   27 Scotland 1                
  Tania Yusaf 212 169 199 179 193 160 1112 185,3
  Hazel Morrison 161 157 170 198 168 160 1014 169,0
  Holly Flemming 186 197 135 208 213 177 1116 186,0
    559 523 504 585 574 497 3242 180,1
   28 Ukraine 2                
  Liliia Kononenko 181 187 200 171 170 188 1097 182,8
  Olga Sarazhynska 160 159 226 169 178 180 1072 178,7
  Nika Komarova 167 172 206 190 183 150 1068 178,0
    508 518 632 530 531 518 3237 179,8
   29 Greece 2                
  Panagiota Antonopoulou 181 181 200 175 175 160 1072 178,7
  Despina Chrisanthi 185 148 182 165 168 197 1045 174,2
  Georgia Sagona 164 165 182 190 191 206 1098 183,0
    530 494 564 530 534 563 3215 178,6
   30 Russia 1                
  Elena Sazonova 215 161 156 191 160 187 1070 178,3
  Varvara Gryaznova 197 135 194 170 185 170 1051 175,2
  Polina Kharlamova 153 146 181 217 194 194 1085 180,8
    565 442 531 578 539 551 3206 178,1
   31 Slovakia 1                
  Alena Balúchová 201 170 125 155 160 138 949 158,2
  Petra Stanková 176 179 184 187 158 209 1093 182,2
  Michaela Bla_eková 140 241 194 184 194 182 1135 189,2
    517 590 503 526 512 529 3177 176,5
   32 Lithuania 1                
  Jūratė Palaimaitė 165 174 223 190 189 202 1143 190,5
  Leta Anužienė 164 149 171 180 162 167 993 165,5
  Daiva Selenienė 165 171 186 168 183 127 1000 166,7
    494 494 580 538 534 496 3136 174,2
   33 Wales 2                
  Alison Moore 151 173 133 166 179 149 951 158,5
  Lynne Walker 158 182 153 175 161 173 1002 167,0
  Louise Roberts 222 198 191 182 172 196 1161 193,5
    531 553 477 523 512 518 3114 173,0
   34 Hungary 2                
  Viktoria Morcz 178 193 171 190 180 170 1082 180,3
  Mária Tóth 143 197 144 191 159 153 987 164,5
  Éva Hegedüs 149 149 154 194 153 191 990 165,0
    470 539 469 575 492 514 3059 169,9
   35 Austria 2                
  Roxana Eisner 209 146 156 140 150 199 1000 166,7
  Carmen Gutsjahr 161 164 179 173 155 169 1001 166,8
  Jaqueline Witura 159 156 189 211 162 171 1048 174,7
    529 466 524 524 467 539 3049 169,4
   36 Czech Republic 1                
  Katerina Bestova 218 190 157 200 173 173 1111 185,2
  Vera Frysova 161 132 145 190 140 143 911 151,8
  Miluse Novakova 179 154 179 141 160 193 1006 167,7
    558 476 481 531 473 509 3028 168,2
   37 Poland 2                
  Malgorzata Kiedrowska-Weis 187 146 137 198 181 139 988 164,7
  Jagoda Przyzycka 110 161 139 138 135 200 883 147,2
  Felinda Grzybowska 192 172 188 174 206 161 1093 182,2
    489 479 464 510 522 500 2964 164,7
   38 Turkey 2                
  Gokce Cinar 132 163 149 158 189 146 937 156,2
  Ezgi Gumus 162 171 178 181 193 148 1033 172,2
  Naile Sancar 139 161 169 146 172 174 961 160,2
    433 495 496 485 554 468 2931 162,8
   39 Hungary 1                
  Magdolna Kapronczayné 152 172 175 127 127 175 928 154,7
  Kata Kühne 184 164 165 176 154 140 983 163,8
  Edit Fajt 151 125 167 156 137 187 923 153,8
    487 461 507 459 418 502 2834 157,4
   40 Slovakia 2                
  Kristína _ramková 162 193 159 179 159 151 1003 167,2
  Kristína Koseková 157 149 151 152 122 105 836 139,3
  Jana Karlíková 164 147 181 169 137 135 933 155,5
    483 489 491 500 418 391 2772 154,0
   41 Wales 1                
  Lynsey Duncan 179 201 170 166 182 167 1065 177,5
  Anne-Maree Williams 0 0 0 148 180 180 508 169,3
  Kay Rogers 158 156 186 133 119 147 899 149,8
    337 357 356 447 481 494 2472 164,8
 
 

Information über die Seite Tabelle nach Spiel 6
Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Juni 2014