Rangliste nach dem 6. Spieltag am 28.02./01.03.2015
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pöppler, Birgit | 11.881 | 54 | 220,02 | 290 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
2 | Gabel, Janine-Manuela | 10.505 | 50 | 210,10 | 258 | BV 77 Frankfurt | HES |
3 | Timter, Vanessa | 11.309 | 54 | 209,43 | 265 | BV 77 Frankfurt | HES |
4 | Beuthner, Laura | 10.878 | 53 | 205,25 | 279 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
5 | Kretschmann, Katrin | 1.838 | 9 | 204,22 | 243 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
6 | Visser, Jolanda | 8.535 | 42 | 203,21 | 300 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
7 | Cuva, Tanya | 5.443 | 27 | 201,59 | 243 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
8 | Kabowski, Lisa | 10.866 | 54 | 201,22 | 247 | VfL Wolfsburg | NDS |
9 | Celie, Lauriane | 7.209 | 36 | 200,25 | 258 | VfL Wolfsburg | NDS |
10 | de Rooij, Maxime | 10.763 | 54 | 199,31 | 277 | BSRK 1883 | BRA |
11 | Pöppler, Bianca | 10.760 | 54 | 199,26 | 268 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
12 | Degenhardt, Lea | 10.660 | 54 | 197,41 | 236 | FTG-BC Frankfurt | HES |
13 | Schütz, Martina | 8.868 | 45 | 197,07 | 268 | FTG-BC Frankfurt | HES |
14 | Jacques, Amandine | 8.800 | 45 | 195,56 | 256 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
15 | Lazar, Shirley | 8.406 | 43 | 195,49 | 267 | FTG-BC Frankfurt | HES |
16 | Petersen, Saskia | 6.840 | 35 | 195,43 | 247 | VfL Wolfsburg | NDS |
17 | Göbel - Janka, Michaela | 8.562 | 44 | 194,59 | 258 | BV 77 Frankfurt | HES |
18 | Ogriseck, Michèlle | 9.626 | 50 | 192,52 | 255 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
19 | Laub, Sabrina | 8.644 | 45 | 192,09 | 257 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
20 | Gäbler, Tanja | 9.950 | 52 | 191,35 | 243 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
21 | Filor, Alexandra | 4.008 | 21 | 190,86 | 246 | BV 77 Frankfurt | HES |
22 | Uhlich, Sonja | 1.705 | 9 | 189,44 | 235 | BSRK 1883 | BRA |
23 | Ribguth, Janin | 3.972 | 21 | 189,14 | 244 | VfL Wolfsburg | NDS |
24 | Bäcker, Daniela | 6.965 | 37 | 188,24 | 247 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
25 | Sommer, Cindy | 7.875 | 42 | 187,50 | 234 | BSRK 1883 | BRA |
26 | Matz, Sandra | 2.062 | 11 | 187,45 | 244 | Arena Team Spandau | BER |
27 | Waldbruch, Sandra | 8.411 | 45 | 186,91 | 254 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
28 | Beckel, Martina | 7.467 | 40 | 186,68 | 213 | BV 77 Frankfurt | HES |
29 | Müller, Melanie | 8.940 | 48 | 186,25 | 298 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
30 | Völlmerk, Alexandra | 9.651 | 52 | 185,60 | 234 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
31 | Körber, Anika | 7.237 | 39 | 185,56 | 246 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
32 | Pfeifer, Anke | 9.989 | 54 | 184,98 | 237 | BSRK 1883 | BRA |
33 | Kirsch, Tina | 7.028 | 38 | 184,95 | 218 | FTG-BC Frankfurt | HES |
34 | Hergenröder, Janina | 5.913 | 32 | 184,78 | 253 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
35 | Hauchwitz, Kathy | 8.492 | 46 | 184,61 | 248 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
36 | Siegmund, Yvonne | 6.761 | 37 | 182,73 | 255 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
37 | Hügin, Chantal | 2.736 | 15 | 182,40 | 223 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
38 | Theissen, Tanja | 6.930 | 38 | 182,37 | 233 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
39 | Hoffmann, Katharina | 8.565 | 47 | 182,23 | 277 | VfL Wolfsburg | NDS |
40 | Fäseke, Daniela | 364 | 2 | 182,00 | 216 | VfL Wolfsburg | NDS |
41 | Klingebiel, Nicole | 5.822 | 32 | 181,94 | 254 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
42 | Zimmermann, Natascha | 7.981 | 44 | 181,39 | 232 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
43 | Betz, Christiane | 6.159 | 34 | 181,15 | 259 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
44 | Rauch, Gabriele | 7.052 | 39 | 180,82 | 224 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
45 | Figge, Vivien | 3.229 | 18 | 179,39 | 213 | BV Brackwede | NRW |
46 | Holton, Cydney | 6.442 | 36 | 178,94 | 230 | BSRK 1883 | BRA |
47 | Tenscher, Lisa | 3.380 | 19 | 177,89 | 234 | VfL Wolfsburg | NDS |
48 | Janorschke, Natalie | 8.361 | 47 | 177,89 | 234 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
49 | Wagner, Heike | 7.929 | 45 | 176,20 | 243 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
50 | Rifinius, Nadja | 6.317 | 36 | 175,47 | 242 | FTG-BC Frankfurt | HES |
51 | Melching, Janin | 3.154 | 18 | 175,22 | 231 | BSRK 1883 | BRA |
52 | Jackson, Heike | 7.341 | 42 | 174,79 | 221 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
53 | Neumann, Corina | 7.165 | 41 | 174,76 | 212 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
54 | Wolf, Sandra | 3.495 | 20 | 174,75 | 233 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
55 | Eßer, Birgit | 3.277 | 19 | 172,47 | 221 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
56 | Adlung, Monika | 6.551 | 38 | 172,39 | 247 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
57 | Degenhardt, Susanne | 2.686 | 16 | 167,88 | 199 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
58 | Ancarani, Katia | 1.491 | 9 | 165,67 | 205 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
59 | Martisko, Petra | 1.321 | 8 | 165,13 | 236 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
60 | Schmitt, Yvonne | 1.801 | 11 | 163,73 | 184 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
61 | Stamer, Luise | 326 | 2 | 163,00 | 171 | VfL Wolfsburg | NDS |
62 | Adkins, Laressa | 1.135 | 7 | 162,14 | 198 | BV 77 Frankfurt | HES |
63 | Falke, Annett | 447 | 3 | 149,00 | 179 | BSRK 1883 | BRA |
64 | Hödl, Renate | 274 | 2 | 137,00 | 169 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 2. März 2015