Rangliste nach dem 5. Spieltag am 7./8. Februar 2015
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pöppler, Birgit | 9.997 | 45 | 222,16 | 290 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 2 | Timter, Vanessa | 9.389 | 45 | 208,64 | 265 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 3 | Gabel, Janine-Manuela | 8.547 | 41 | 208,46 | 257 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 4 | Visser, Jolanda | 6.761 | 33 | 204,88 | 256 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 5 | Kretschmann, Katrin | 1.838 | 9 | 204,22 | 243 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 6 | Beuthner, Laura | 8.871 | 44 | 201,61 | 266 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 7 | Cuva, Tanya | 5.443 | 27 | 201,59 | 243 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 8 | Schütz, Martina | 7.241 | 36 | 201,14 | 268 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 9 | Kabowski, Lisa | 8.994 | 45 | 199,87 | 247 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 10 | Lazar, Shirley | 6.731 | 34 | 197,97 | 267 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 11 | Pöppler, Bianca | 8.828 | 45 | 196,18 | 245 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 12 | de Rooij, Maxime | 8.801 | 45 | 195,58 | 257 | BSRK 1883 | BRA |
| 13 | Degenhardt, Lea | 8.787 | 45 | 195,27 | 236 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 14 | Celie, Lauriane | 5.269 | 27 | 195,15 | 258 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 15 | Göbel - Janka, Michaela | 6.775 | 35 | 193,57 | 258 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 16 | Petersen, Saskia | 5.224 | 27 | 193,48 | 247 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 17 | Jacques, Amandine | 6.950 | 36 | 193,06 | 256 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 18 | Ogriseck, Michèlle | 8.039 | 42 | 191,40 | 249 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 19 | Gäbler, Tanja | 8.218 | 43 | 191,12 | 243 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 20 | Uhlich, Sonja | 1.705 | 9 | 189,44 | 235 | BSRK 1883 | BRA |
| 21 | Laub, Sabrina | 6.818 | 36 | 189,39 | 247 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 22 | Filor, Alexandra | 3.027 | 16 | 189,19 | 246 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 23 | Matz, Sandra | 2.062 | 11 | 187,45 | 244 | Einzelmitglied | BER |
| 24 | Bäcker, Daniela | 5.215 | 28 | 186,25 | 235 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 25 | Körber, Anika | 5.583 | 30 | 186,10 | 245 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
| 26 | Sommer, Cindy | 6.132 | 33 | 185,82 | 228 | BSRK 1883 | BRA |
| 27 | Hauchwitz, Kathy | 6.870 | 37 | 185,68 | 248 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 28 | Beckel, Martina | 6.683 | 36 | 185,64 | 213 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 29 | Kirsch, Tina | 7.028 | 38 | 184,95 | 218 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 30 | Hergenröder, Janina | 4.748 | 26 | 182,62 | 253 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 31 | Klingebiel, Nicole | 4.564 | 25 | 182,56 | 254 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 32 | Pfeifer, Anke | 8.205 | 45 | 182,33 | 237 | BSRK 1883 | BRA |
| 33 | Ribguth, Janin | 3.099 | 17 | 182,29 | 244 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 34 | Zimmermann, Natascha | 6.739 | 37 | 182,14 | 232 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
| 35 | Fäseke, Daniela | 364 | 2 | 182,00 | 216 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 36 | Völlmerk, Alexandra | 7.819 | 43 | 181,84 | 234 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
| 37 | Theissen, Tanja | 5.633 | 31 | 181,71 | 233 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 38 | Müller, Melanie | 7.079 | 39 | 181,51 | 247 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
| 39 | Betz, Christiane | 6.159 | 34 | 181,15 | 259 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
| 40 | Siegmund, Yvonne | 5.615 | 31 | 181,13 | 255 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 41 | Tenscher, Lisa | 3.257 | 18 | 180,94 | 234 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 42 | Rauch, Gabriele | 5.395 | 30 | 179,83 | 224 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
| 43 | Janorschke, Natalie | 7.549 | 42 | 179,74 | 234 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 44 | Figge, Vivien | 3.229 | 18 | 179,39 | 213 | BV Brackwede | NRW |
| 45 | Waldbruch, Sandra | 6.457 | 36 | 179,36 | 234 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
| 46 | Hoffmann, Katharina | 7.496 | 42 | 178,48 | 256 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 47 | Holton, Cydney | 4.818 | 27 | 178,44 | 230 | BSRK 1883 | BRA |
| 48 | Rifinius, Nadja | 4.774 | 27 | 176,81 | 223 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 49 | Melching, Janin | 3.154 | 18 | 175,22 | 231 | BSRK 1883 | BRA |
| 50 | Neumann, Corina | 5.779 | 33 | 175,12 | 212 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
| 51 | Wolf, Sandra | 3.149 | 18 | 174,94 | 233 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 52 | Eßer, Birgit | 3.125 | 18 | 173,61 | 221 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 53 | Jackson, Heike | 5.704 | 33 | 172,85 | 212 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
| 54 | Hügin, Chantal | 1.553 | 9 | 172,56 | 220 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 55 | Wagner, Heike | 6.192 | 36 | 172,00 | 243 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 56 | Adlung, Monika | 5.978 | 35 | 170,80 | 247 | Cosmos Stuttgart | WÜR |
| 57 | Ancarani, Katia | 1.491 | 9 | 165,67 | 205 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 58 | Martisko, Petra | 1.321 | 8 | 165,13 | 236 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
| 59 | Schmitt, Yvonne | 1.801 | 11 | 163,73 | 184 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 60 | Degenhardt, Susanne | 1.630 | 10 | 163,00 | 183 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 61 | Stamer, Luise | 326 | 2 | 163,00 | 171 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 62 | Adkins, Laressa | 1.135 | 7 | 162,14 | 198 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 63 | Falke, Annett | 447 | 3 | 149,00 | 179 | BSRK 1883 | BRA |
| 64 | Hödl, Renate | 274 | 2 | 137,00 | 169 | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | BAY |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 8. Februar 2015



