Tabelle nach dem 6. Spieltag am 28.02./01.03.2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV 77 Frankfurt | 140 | 84 | 56 | 42.986 | 216 | 199,01 |
| 2 | Radschläger Düsseldorf | 134 | 80 | 54 | 43.171 | 216 | 199,87 |
| 3 | BSC Kraftwerk Berlin | 108 | 64 | 44 | 42.020 | 216 | 194,54 |
| 4 | VFL Wolfsburg | 106 | 67 | 39 | 41.522 | 216 | 192,23 |
| 5 | BC FTG Frankfurt | 93 | 55 | 38 | 41.279 | 216 | 191,11 |
| 6 | Lucky Striker Regensburg | 80 | 48 | 32 | 40.783 | 216 | 188,81 |
| 7 | BSRK 1883 Brandenburg | 68 | 40 | 28 | 40.375 | 216 | 186,92 |
| 8 | Cosmos Stuttgart | 60 | 46 | 14 | 39.048 | 216 | 180,78 |
| 9 | RW Lichtenhof 69 | 47 | 32 | 15 | 39.035 | 216 | 180,72 |
| 10 | BC Ihme 87 Hannover | 34 | 24 | 10 | 38.331 | 216 | 177,46 |
Tabelle 6. Spieltag 28.02./01.03.2015 in Frankfurt
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf | 22 | 14 | 8 | 7.340 | 36 | 203,89 |
| 2 | BV 77 Frankfurt | 21 | 12 | 9 | 7.430 | 36 | 206,39 |
| 3 | VFL Wolfsburg | 18 | 8 | 10 | 7.493 | 36 | 208,14 |
| 4 | Cosmos Stuttgart | 18 | 14 | 4 | 7.016 | 36 | 194,89 |
| 5 | BSC Kraftwerk Berlin | 15 | 8 | 7 | 7.211 | 36 | 200,31 |
| 6 | BSRK 1883 Brandenburg | 14 | 8 | 6 | 7.113 | 36 | 197,58 |
| 7 | Lucky Striker Regensburg | 13 | 8 | 5 | 7.058 | 36 | 196,06 |
| 8 | RW Lichtenhof 69 | 11 | 8 | 3 | 6.780 | 36 | 188,33 |
| 9 | BC Ihme 87 Hannover | 7 | 6 | 1 | 6.507 | 36 | 180,75 |
| 10 | BC FTG Frankfurt | 6 | 4 | 2 | 6.718 | 36 | 186,61 |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 2. März 2015



